Összesen
38%
68 / 111 / 179 mérkőzés
Hazai
39%
35 / 54 / 89 mérkőzés
Idegen
37%
33 / 57 / 90 mérkőzés
Egyéni
34%
össz
32%
hazai
35%
idegen
Páros
56%
össz
67%
hazai
44%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6/32 | 5/8 | 11/40 | 28% |
| 2023/2024 | 15/56 | 6/14 | 21/70 | 30% |
| 2022/2023 | 27/55 | 9/14 | 36/69 | 52% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| BOHÁCS Béla | 10 | 3 | 7 | 30% |
| Dr. VÁRADY Zsolt | 7 | 3 | 4 | 43% |
| SZEPESI Bence | 7 | 2 | 5 | 29% |
| DOBRAI István | 6 | 3 | 3 | 50% |
| BÖRZSEI Krisztián | 6 | 1 | 5 | 17% |
| ROMHÁNYI Ádám | 6 | 1 | 5 | 17% |
| TÓTH Balázs | 6 | 1 | 5 | 17% |
| DOBÓ István | 5 | 5 | 0 | 100% |
| DIHEL Mihály | 5 | 4 | 1 | 80% |
| FARKAS Izabella | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. ápr. 12. | Páros | DOBÓ István / ÁGOSTON István Kováts DSE Karcag I | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | ÁGOSTON István Kováts DSE Karcag I | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | DOBÓ István Kováts DSE Karcag I | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | SZEPESI Bence Kováts DSE Karcag I | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | DOBRAI István Kováts DSE Karcag I | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. jan. 18. | Páros | FARKAS Izabella / BOHÁCS Béla Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2025. jan. 18. | Egyéni | BOHÁCS Béla Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2025. jan. 18. | Egyéni | SZABÓ Géza Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2025. jan. 18. | Egyéni | FARKAS Izabella Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2025. jan. 18. | Egyéni | FARKAS Dávid Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2024. nov. 15. | Egyéni | GÁSPÁR Pál Jolywood Soltvadkerti TE II. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2024. nov. 15. | Páros | Dr. MÁTYUS András / FONT Sándor Márk Jolywood Soltvadkerti TE II. | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2024. nov. 15. | Egyéni | Dr. MÁTYUS András Jolywood Soltvadkerti TE II. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2024. nov. 15. | Egyéni | FONT Sándor Márk Jolywood Soltvadkerti TE II. | 2 : 3 | 6. forduló |
| 2024. nov. 15. | Egyéni | LI Xiang Jolywood Soltvadkerti TE II. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2024. nov. 2. | Páros | Dr. VÁRADY Zsolt / STYR Kevin Gyulai Asztalitenisz Klub | 3 : 1 | 5. forduló |
| 2024. nov. 2. | Egyéni | STYR György Gyulai Asztalitenisz Klub | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2024. nov. 2. | Egyéni | STYR Kevin Gyulai Asztalitenisz Klub | 3 : 2 | 5. forduló |
| 2024. nov. 2. | Egyéni | Dr. VÁRADY Zsolt Gyulai Asztalitenisz Klub | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2024. nov. 2. | Egyéni | SARKADI Árpád Gyulai Asztalitenisz Klub | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2024. okt. 19. | Páros | GYŐR Róbert / TAKSZ József NGS-UNION JASE I. | 3 : 1 | 4. forduló |
| 2024. okt. 19. | Egyéni | TÓTH Balázs NGS-UNION JASE I. | 1 : 3 | 4. forduló |
| 2024. okt. 19. | Egyéni | GYŐR Róbert NGS-UNION JASE I. | 1 : 3 | 4. forduló |
| 2024. okt. 19. | Egyéni | BÖRZSEI Krisztián NGS-UNION JASE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2024. okt. 19. | Egyéni | TAKSZ József NGS-UNION JASE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2024. okt. 5. | Páros | ROMHÁNYI Ádám / MÓRICZ Zsombor Tisza SE I. | 1 : 3 | 3. forduló |
| 2024. okt. 5. | Egyéni | GELEI Sándor Tisza SE I. | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2024. okt. 5. | Egyéni | ROMHÁNYI Ádám Tisza SE I. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2024. okt. 5. | Egyéni | MÓRICZ Zsombor Tisza SE I. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2024. okt. 5. | Egyéni | BENE László Tisza SE I. | 0 : 3 | 3. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.