Összesen
36%
63 / 112 / 175 mérkőzés
Hazai
35%
31 / 57 / 88 mérkőzés
Idegen
37%
32 / 55 / 87 mérkőzés
Egyéni
35%
össz
34%
hazai
36%
idegen
Páros
100%
össz
100%
hazai
100%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15/50 | — | 15/50 | 30% |
| 2024/2025 | 34/97 | 2/2 | 36/99 | 36% |
| 2023/2024 | 12/26 | — | 12/26 | 46% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| SZEKULESZ Péter | 4 | 3 | 1 | 75% |
| KÁVÁSSY Lóránd | 4 | 1 | 3 | 25% |
| POPULÁS György | 3 | 3 | 0 | 100% |
| KAJDON András | 3 | 2 | 1 | 67% |
| MECENZÓF Sándor | 3 | 2 | 1 | 67% |
| SZÉTAG Attila | 3 | 2 | 1 | 67% |
| BAKONYI Bertalan | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Dr. TAKÁTS Fanni Veronika | 3 | 1 | 2 | 33% |
| FORGÁCS László | 3 | 1 | 2 | 33% |
| KATUS Ferenc | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. máj. 8. | Egyéni | — EGIS SE I. | WO | 30. forduló |
| 2026. máj. 8. | Egyéni | DEMETER Miklós EGIS SE I. | 2 : 3 | 30. forduló |
| 2026. máj. 8. | Egyéni | NYILAS Mihály Attila EGIS SE I. | 1 : 3 | 30. forduló |
| 2026. máj. 8. | Egyéni | ASZALOS Péter EGIS SE I. | 3 : 0 | 30. forduló |
| 2026. ápr. 17. | Egyéni | NAGY Gábor Zsolt Pénzügyőr SE VI. | 3 : 1 | 27. forduló |
| 2026. ápr. 17. | Egyéni | KRICSFALUSY Kornél Pénzügyőr SE VI. | 1 : 3 | 27. forduló |
| 2026. ápr. 17. | Egyéni | CSIZMADIA Károly Krisztián Pénzügyőr SE VI. | 0 : 3 | 27. forduló |
| 2026. ápr. 17. | Egyéni | KÁROLYI Attila Pénzügyőr SE VI. | 0 : 3 | 27. forduló |
| 2026. márc. 20. | Egyéni | GÖNCZÖL Péter KIWI SE I. | 0 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 20. | Egyéni | KELEMEN János KIWI SE I. | 3 : 1 | 25. forduló |
| 2026. márc. 20. | Egyéni | GÁRDAI Csaba KIWI SE I. | 0 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 20. | Egyéni | Dr. PETZ László Zoltán KIWI SE I. | 2 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 6. | Egyéni | KATUS Ferenc BEAC III. | 3 : 2 | 23. forduló |
| 2026. márc. 6. | Egyéni | SZEKULESZ Péter BEAC III. | 2 : 3 | 23. forduló |
| 2026. márc. 6. | Egyéni | SZABÓ Miklós BEAC III. | 0 : 3 | 23. forduló |
| 2026. márc. 6. | Egyéni | Dr. TAKÁTS Fanni Veronika BEAC III. | 0 : 3 | 23. forduló |
| 2026. febr. 20. | Egyéni | — VEMAX-Officium SE III. | WO | 21. forduló |
| 2026. febr. 20. | Egyéni | LUKÁCS Dániel VEMAX-Officium SE III. | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2026. febr. 20. | Egyéni | MATIS Ferenc VEMAX-Officium SE III. | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2026. febr. 20. | Egyéni | Dr. ROHOVSZKY László VEMAX-Officium SE III. | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2026. jan. 23. | Egyéni | FORGÁCS László ABC Centerline III. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2026. jan. 23. | Egyéni | SZÉTAG Attila ABC Centerline III. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2026. jan. 23. | Egyéni | MECENZÓF Sándor ABC Centerline III. | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2026. jan. 23. | Egyéni | ELEK Tamás ABC Centerline III. | 2 : 3 | 17. forduló |
| 2025. nov. 12. | Egyéni | GÁRDAI Csaba KIWI SE I. | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2025. nov. 12. | Egyéni | GÖNCZÖL Péter KIWI SE I. | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2025. nov. 12. | Egyéni | KELEMEN János KIWI SE I. | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2025. nov. 12. | Egyéni | Dr. PETZ László Zoltán KIWI SE I. | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2025. nov. 7. | Egyéni | KOVÁCS Miklós Budai XI SE V. | 1 : 3 | 9. forduló |
| 2025. nov. 7. | Egyéni | KAJDON András Budai XI SE V. | 0 : 3 | 9. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.