Összesen
43%
357 / 477 / 834 mérkőzés
Hazai
46%
192 / 225 / 417 mérkőzés
Idegen
40%
165 / 252 / 417 mérkőzés
Egyéni
41%
össz
43%
hazai
39%
idegen
Páros
48%
össz
57%
hazai
40%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8/19 | 2/5 | 10/24 | 42% |
| 2025/2026 | 10/42 | 6/13 | 16/55 | 29% |
| 2024/2025 | 20/68 | 8/17 | 28/85 | 33% |
| 2023/2024 | 6/36 | 3/9 | 9/45 | 20% |
| 2022/2023 | 13/59 | 4/15 | 17/74 | 23% |
| 2021/2022 | 16/64 | 7/16 |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| SÁGI János | 15 | 5 | 10 | 33% |
| PECHÁR Csaba | 12 | 3 | 9 | 25% |
| BALOGH András László | 10 | 3 | 7 | 30% |
| HORVÁTH Patrik | 9 | 3 | 6 | 33% |
| CSOMOR Szabolcs | 9 | 1 | 8 | 11% |
| MAJOR Ferenc | 9 | 1 | 8 | 11% |
| SZEBERÉNYI András | 9 | 0 | 9 | 0% |
| APOLCZER Károly | 8 | 5 | 3 | 63% |
| CSIZMADIA Károly Krisztián | 8 | 2 | 6 | 25% |
| Hóf Csaba | 8 | 2 | 6 | 25% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 17. | Páros | FEHÉR Dominik / SZÉLL Jenő Petőfi Sportegyesület Fonyód | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 17. | Egyéni | SZÉLL Jenő Petőfi Sportegyesület Fonyód | 3 : 1 | 5. forduló |
| 2026. okt. 17. | Egyéni | MÁRTON János Petőfi Sportegyesület Fonyód | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 17. | Egyéni | FEHÉR Dominik Petőfi Sportegyesület Fonyód | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 17. | Egyéni | TÓTH László Sándor Petőfi Sportegyesület Fonyód | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 3. | Páros | KOLUMBÁN Csaba / SZÉCHENYI Krisztián Kaposvári Asztalitenisz Club | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2026. okt. 3. | Egyéni | FEKETE Zsuzsanna Kaposvári Asztalitenisz Club | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2026. okt. 3. | Egyéni | SZÉCHENYI Krisztián Kaposvári Asztalitenisz Club | 1 : 3 | 4. forduló |
| 2026. okt. 3. | Egyéni | KOLUMBÁN Csaba Kaposvári Asztalitenisz Club | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2026. okt. 3. | Egyéni | MÁRTON Kornél Kaposvári Asztalitenisz Club | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2026. szept. 26. | Páros | TÁBORI Zoltán / VARGA János Baja I. GTKB | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2026. szept. 26. | Egyéni | VARGA János Baja I. GTKB | 3 : 2 | 3. forduló |
| 2026. szept. 26. | Egyéni | ÁDÁM Géza Baja I. GTKB | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2026. szept. 26. | Egyéni | TÁBORI Zoltán Baja I. GTKB | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2026. szept. 26. | Egyéni | — Baja I. GTKB | WO | 3. forduló |
| 2026. szept. 19. | Páros | BALÁZS Ottó / SÁGI János Bonyhád Vasas Asztalitenisz Club II. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 19. | Egyéni | SÁGI János Bonyhád Vasas Asztalitenisz Club II. | 1 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 19. | Egyéni | BALÁZS Ottó Bonyhád Vasas Asztalitenisz Club II. | 1 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 19. | Egyéni | KOMÁROMI Tibor Bonyhád Vasas Asztalitenisz Club II. | 2 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 19. | Egyéni | ROZINA Balázs Bonyhád Vasas Asztalitenisz Club II. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2026. szept. 5. | Páros | GÓG Richárd Bernát / JAKUS Enikő Komlói Bányász | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | GÓG Richárd Bernát Komlói Bányász | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | BALOGH András László Komlói Bányász | 2 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | JAKUS Enikő Komlói Bányász | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | JANKÓ Imre Komlói Bányász | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. máj. 9. | Páros | NÉMETH József / MIKÓ Levente Norbert Pécsi Tüke SE I. | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2026. máj. 9. | Egyéni | NÉMETH József Pécsi Tüke SE I. | 2 : 3 | 18. forduló |
| 2026. máj. 9. | Egyéni | SZABÓ Gyula Pécsi Tüke SE I. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2026. máj. 9. | Egyéni | KARSAI Péter Pécsi Tüke SE I. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2026. máj. 9. | Egyéni | MIKÓ Levente Norbert Pécsi Tüke SE I. | 3 : 1 | 18. forduló |
| 23/80 |
| 29% |
| 2020/2021 | 0/6 | 0/2 | 0/8 | 0% |
| 2019/2020 | 27/43 | 7/11 | 34/54 | 63% |
| 2018/2019 | 39/47 | 8/12 | 47/59 | 80% |
| 2017/2018 | 3/12 | 1/3 | 4/15 | 27% |
| 2016/2017 | 7/28 | 2/7 | 9/35 | 26% |
| 2015/2016 | 18/52 | 7/13 | 25/65 | 38% |
| 2014/2015 | 17/56 | 7/14 | 24/70 | 34% |
| 2013/2014 | 27/33 | 6/8 | 33/41 | 80% |
| 2012/2013 | 53/76 | 9/13 | 62/89 | 70% |
| 2011/2012 | 9/20 | 2/5 | 11/25 | 44% |
| 2010/2011 | 4/8 | 1/2 | 5/10 | 50% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.