Összesen
36%
215 / 376 / 591 mérkőzés
Hazai
38%
108 / 179 / 287 mérkőzés
Idegen
35%
107 / 197 / 304 mérkőzés
Egyéni
35%
össz
36%
hazai
34%
idegen
Páros
42%
össz
44%
hazai
40%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 22/74 | 10/20 | 32/94 | 34% |
| 2022/2023 | 15/77 | 8/30 | 23/107 | 21% |
| 2020/2021 | 4/9 | — | 4/9 | 44% |
| 2019/2020 | 5/12 | — | 5/12 | 42% |
| 2018/2019 | 8/33 | 4/12 | 12/45 | 27% |
| 2017/2018 | 37/76 | 10/19 |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| Hoppál András | 18 | 9 | 9 | 50% |
| TÓTH László Sándor | 18 | 4 | 14 | 22% |
| BORDA Ilona | 17 | 12 | 5 | 71% |
| SEBESI Zsolt | 17 | 3 | 14 | 18% |
| Dunajcsik József | 16 | 9 | 7 | 56% |
| HŰVÖSVÖLGYI Péter | 16 | 7 | 9 | 44% |
| BALATON Ferenc | 16 | 3 | 13 | 19% |
| VARGA Norbert | 16 | 2 | 14 | 13% |
| SZÁR Pál | 16 | 1 | 15 | 6% |
| Wilhelm Miklós Sándor | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2024. ápr. 26. | Páros | Ifj SZOMOR Tibor / LŐRINCZ Dominik Hügiéne Bt. II. | 3 : 0 | 22. forduló |
| 2024. ápr. 26. | Egyéni | Ifj SZOMOR Tibor Hügiéne Bt. II. | 3 : 0 | 22. forduló |
| 2024. ápr. 26. | Egyéni | PINTÉR Emma Hügiéne Bt. II. | 3 : 0 | 22. forduló |
| 2024. ápr. 26. | Egyéni | FÁBIÁN Frodó Robin Hügiéne Bt. II. | 3 : 0 | 22. forduló |
| 2024. ápr. 26. | Egyéni | LŐRINCZ Dominik Hügiéne Bt. II. | 3 : 0 | 22. forduló |
| 2024. ápr. 19. | Páros | JANKÓ Imre / HORVÁTH Patrik Komlói Bányász | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2024. ápr. 19. | Egyéni | RIMAI Róbert Komlói Bányász | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2024. ápr. 19. | Egyéni | HORVÁTH Patrik Komlói Bányász | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2024. ápr. 19. | Egyéni | JANKÓ Imre Komlói Bányász | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2024. ápr. 19. | Egyéni | BÜKI István Komlói Bányász | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2024. ápr. 12. | Páros | PECHÁR Csaba / KOMÁROMI Tibor Bonyhád Vasas AC | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2024. ápr. 12. | Egyéni | PECHÁR Csaba Bonyhád Vasas AC | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2024. ápr. 12. | Egyéni | CSERGŐ Vencel Bonyhád Vasas AC | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2024. ápr. 12. | Egyéni | SZUNYOGH Mihály Bonyhád Vasas AC | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2024. ápr. 12. | Egyéni | KOMÁROMI Tibor Bonyhád Vasas AC | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2024. ápr. 5. | Páros | ORBÁN Ferenc / HAJDU Dániel Harkányfürdő Sportegyesület I. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2024. ápr. 5. | Egyéni | HAJDU Dániel Harkányfürdő Sportegyesület I. | 0 : 3 | 19. forduló |
| 2024. ápr. 5. | Egyéni | ORBÁN Ferenc Harkányfürdő Sportegyesület I. | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2024. ápr. 5. | Egyéni | NAGY Antal Harkányfürdő Sportegyesület I. | 2 : 3 | 19. forduló |
| 2024. ápr. 5. | Egyéni | BAKOS Kitti Anett Harkányfürdő Sportegyesület I. | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2024. márc. 29. | Páros | SZTANKOVICS László / VÁRNAI Róbert Harkányfürdő Sportegyesület II. | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2024. márc. 29. | Egyéni | BOROS József Harkányfürdő Sportegyesület II. | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2024. márc. 29. | Egyéni | SZTANKOVICS László Harkányfürdő Sportegyesület II. | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2024. márc. 29. | Egyéni | VÁRNAI Róbert Harkányfürdő Sportegyesület II. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2024. márc. 29. | Egyéni | TAR Tamás Harkányfürdő Sportegyesület II. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2024. márc. 15. | Páros | KOCSIS Károly / KERESZTES József Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2024. márc. 15. | Egyéni | PAPP Endre Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2024. márc. 15. | Egyéni | TÓTH László Sándor Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2024. márc. 15. | Egyéni | KERESZTES József Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2024. márc. 15. | Egyéni | BÓDOG Tamás Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | 2 : 3 | 16. forduló |
| 47/95 |
| 49% |
| 2016/2017 | 20/64 | 4/15 | 24/79 | 30% |
| 2015/2016 | 28/64 | 9/16 | 37/80 | 46% |
| 2014/2015 | 23/56 | 8/14 | 31/70 | 44% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.