Összesen
81%
211 / 49 / 260 mérkőzés
Hazai
81%
113 / 27 / 140 mérkőzés
Idegen
82%
98 / 22 / 120 mérkőzés
Egyéni
84%
össz
82%
hazai
86%
idegen
Páros
69%
össz
75%
hazai
63%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 68/84 | 18/21 | 86/105 | 82% |
| 2023/2024 | 48/60 | 7/15 | 55/75 | 73% |
| 2022/2023 | 59/64 | 11/16 | 70/80 | 88% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 22. | Páros | GRAU Beatrix / TÖRÖK Antal KPSE 1. | 3 : 1 | 22. forduló |
| 2025. máj. 22. | Egyéni | VAJÓ Zoltán KPSE 1. | 1 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 22. | Egyéni | ZSIGMOND Csaba KPSE 1. | 3 : 2 | 22. forduló |
| 2025. máj. 22. | Egyéni | NAGY Gábor KPSE 1. | 1 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 22. | Egyéni | GRAU Beatrix KPSE 1. | 3 : 0 | 22. forduló |
| 2025. máj. 11. | Páros | ZELOVITS Károly / NÉMETH András SZPcDSE II | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | NÉMETH András SZPcDSE II | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | TÓTH Zoltán SZPcDSE II | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | OROS Imre SZPcDSE II | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | ZELOVITS Károly SZPcDSE II | 3 : 1 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 27. | Páros | PÁL Gábor / WALTER Attila Jenő Újhartyán VSE | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 27. | Egyéni | Id. ASCHSENBRENER József Újhartyán VSE | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 27. | Egyéni | PÁL Gábor Újhartyán VSE | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 27. | Egyéni | ÚJVÁRI István Újhartyán VSE | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 27. | Egyéni | KRISZT Imre Gábor Újhartyán VSE | 2 : 3 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Páros | NEER Norbert / POLYÁK Mátyás Eurokapu II | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Egyéni | NEER Norbert Eurokapu II | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Egyéni | HORVÁTH Péter Eurokapu II | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Egyéni | BÁLINT Barnabás Eurokapu II | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Egyéni | POLYÁK Mátyás Eurokapu II | 2 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Páros | SIPOS József / GECSER Zsolt Albertirsa II.B | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | GECSER Zsolt Albertirsa II.B | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | SIPOS József Albertirsa II.B | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | LÉVAI István Albertirsa II.B | 2 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | PATAKI Pál Albertirsa II.B | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. márc. 30. | Páros | JAKAB Tamás / MOLNÁR József Csemői Palotás SE 2 | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | JAKAB Tamás Csemői Palotás SE 2 | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | PALOTAINÉ POZSÁR Marianna Csemői Palotás SE 2 | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | NOVÁK Attila Csemői Palotás SE 2 | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | MOLNÁR József Csemői Palotás SE 2 | 3 : 0 | 17. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.