Összesen
75%
117 / 39 / 156 mérkőzés
Hazai
83%
54 / 11 / 65 mérkőzés
Idegen
69%
63 / 28 / 91 mérkőzés
Egyéni
73%
össz
80%
hazai
68%
idegen
Páros
82%
össz
93%
hazai
74%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 42/61 | 14/17 | 56/78 | 72% |
| 2023/2024 | 36/39 | 10/11 | 46/50 | 92% |
| 2022/2023 | 11/22 | 4/6 | 15/28 | 54% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| OROS Imre | 5 | 4 | 1 | 80% |
| TÓTH Zoltán | 5 | 1 | 4 | 20% |
| ECKERT Bálint | 4 | 4 | 0 | 100% |
| VARGA Marianna | 4 | 4 | 0 | 100% |
| LAKATOS József | 3 | 3 | 0 | 100% |
| NAGY Károly | 3 | 3 | 0 | 100% |
| NOVÁK Attila | 3 | 3 | 0 | 100% |
| RIGÓ József | 3 | 3 | 0 | 100% |
| SZANYÓ László | 3 | 3 | 0 | 100% |
| ZHANG Jinjun | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 8. | Páros | NAGY Gábor / VAJÓ Zoltán KPSE 1. | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 8. | Egyéni | VAJÓ Zoltán KPSE 1. | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 8. | Egyéni | ZSIGMOND Csaba KPSE 1. | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 27. | Páros | UJVÁRI Tibor / ECKERT Bálint Gödi Sportegyesület | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 27. | Egyéni | FELKER Zoltán Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 27. | Egyéni | UJVÁRI Tibor Gödi Sportegyesület | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 27. | Egyéni | VESZELY Dániel Gödi Sportegyesület | 3 : 1 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 27. | Egyéni | ECKERT Bálint Gödi Sportegyesület | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Páros | BÁLINT Barnabás / HORVÁTH Péter Eurokapu II | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | HORVÁTH Péter Eurokapu II | 2 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | BÁLINT Barnabás Eurokapu II | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | NEER Norbert Eurokapu II | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | POLYÁK Mátyás Eurokapu II | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 30. | Páros | TÓTH Zoltán / OROS Imre SZPcDSE II | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | TÓTH Zoltán SZPcDSE II | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | RIGÓ József SZPcDSE II | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | NÉMETH András SZPcDSE II | 2 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | OROS Imre SZPcDSE II | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. febr. 17. | Páros | NOVÁK Attila / MAGYAR Miklós László Csemői Palotás SE 2 | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2025. febr. 17. | Egyéni | TÓTH Csaba Csemői Palotás SE 2 | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2025. febr. 17. | Egyéni | KOVÁCS János Csemői Palotás SE 2 | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2025. febr. 17. | Egyéni | NOVÁK Attila Csemői Palotás SE 2 | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2025. febr. 17. | Egyéni | MAGYAR Miklós László Csemői Palotás SE 2 | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2025. febr. 8. | Páros | KOLOSSVÁRY Blanka Nóra / CSÁSZÁR Boldizsár Városi SE Dunakeszi III. | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. febr. 8. | Egyéni | CSÁSZÁR Boldizsár Városi SE Dunakeszi III. | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. febr. 8. | Egyéni | KOLOSSVÁRY Blanka Nóra Városi SE Dunakeszi III. | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. febr. 8. | Egyéni | SZIGETI Béla Városi SE Dunakeszi III. | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. febr. 8. | Egyéni | CSIPAI Gergely Márk Városi SE Dunakeszi III. | 3 : 1 | 14. forduló |
| 2025. jan. 26. | Páros | SZÁSZ András / GECSER Zsolt Albertirsa II.B | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 26. | Egyéni | SIPOS József Albertirsa II.B | 3 : 1 | 13. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.