Összesen
54%
37 / 31 / 68 mérkőzés
Hazai
55%
17 / 14 / 31 mérkőzés
Idegen
54%
20 / 17 / 37 mérkőzés
Egyéni
62%
össz
67%
hazai
59%
idegen
Páros
27%
össz
14%
hazai
38%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 33/49 | 4/14 | 37/63 | 59% |
| 2022/2023 | 0/4 | 0/1 | 0/5 | 0% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. ápr. 29. | Páros | KOVÁCS Milán / TARNÓCZI Dávid Vértesszőlős II | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 29. | Egyéni | DOBOS Béla Vértesszőlős II | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 29. | Egyéni | BALOGHY Péter Vértesszőlős II | 3 : 2 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 29. | Egyéni | KOVÁCS Milán Vértesszőlős II | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 29. | Egyéni | TARNÓCZI Dávid Vértesszőlős II | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 21. | Páros | — Ácsi Kinizsi | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 21. | Egyéni | — Ácsi Kinizsi | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 21. | Egyéni | — Ácsi Kinizsi | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 21. | Egyéni | — Ácsi Kinizsi | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 21. | Egyéni | — Ácsi Kinizsi | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 15. | Páros | MÉSZÁROS Kornél / MIHÁLY Árpád TABAK I | 0 : 3 | 12. forduló |
| 2025. ápr. 15. | Egyéni | MÉSZÁROS Kornél TABAK I | 3 : 1 | 12. forduló |
| 2025. ápr. 15. | Egyéni | MIHÁLY Árpád TABAK I | 3 : 1 | 12. forduló |
| 2025. ápr. 7. | Páros | RAKÓ László / RAKÓ Dávid Kisbér VSE | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2025. ápr. 7. | Egyéni | RAKÓ Dávid Kisbér VSE | 3 : 1 | 11. forduló |
| 2025. ápr. 7. | Egyéni | RAKÓ László Kisbér VSE | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. ápr. 7. | Egyéni | BAKSA Zoltán Kisbér VSE | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. ápr. 7. | Egyéni | RAKÓ László Kisbér VSE | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Páros | PÓSFAI Bendegúz / LÉNÁRT Péter Dág II | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | PÓSFAI Zsolt Dág II | 3 : 0 | 10. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | VARGA László Dág II | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | LÉNÁRT Péter Dág II | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | PÓSFAI Bendegúz Dág II | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2025. márc. 25. | Páros | KARA Tibor / FEKETE László Esztergom II | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2025. márc. 25. | Egyéni | HARASZTI Jenő Esztergom II | 3 : 0 | 9. forduló |
| 2025. márc. 25. | Egyéni | HORVÁTH Ákos Esztergom II | 3 : 0 | 9. forduló |
| 2025. márc. 25. | Egyéni | MAKOVICS Tamás Esztergom II | 1 : 3 | 9. forduló |
| 2025. márc. 25. | Egyéni | FEKETE László Esztergom II | 3 : 0 | 9. forduló |
| 2025. márc. 17. | Páros | SENKÁL Lajos / LICUL-KUCERA László Tatai AC III | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2025. márc. 17. | Egyéni | SENKÁL Lajos Tatai AC III | 2 : 3 | 8. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.