Összesen
50%
104 / 105 / 209 mérkőzés
Hazai
52%
55 / 50 / 105 mérkőzés
Idegen
47%
49 / 55 / 104 mérkőzés
Egyéni
49%
össz
54%
hazai
45%
idegen
Páros
52%
össz
40%
hazai
64%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 6/8 | — | 6/8 | 75% |
| 2019/2020 | 1/4 | — | 1/4 | 25% |
| 2018/2019 | 4/18 | 1/1 | 5/19 | 26% |
| 2017/2018 | 1/4 | — | 1/4 | 25% |
| 2016/2017 | 10/27 | 1/1 | 11/28 | 39% |
| 2015/2016 | 25/36 | — |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| Herczku Éva | 4 | 4 | 0 | 100% |
| HERCZKU Imre | 4 | 3 | 1 | 75% |
| RESSZER Károly | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Solymos Ákos | 4 | 3 | 1 | 75% |
| BOGNÁR Miklós Ferenc | 4 | 2 | 2 | 50% |
| CZAP Zoltán | 4 | 2 | 2 | 50% |
| SZIKORA Kristóf | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Kovács Ferenc | 4 | 1 | 3 | 25% |
| NAGY Dániel | 4 | 1 | 3 | 25% |
| SZIKORA Bence | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2020. okt. 7. | Egyéni | KOVÁCS Csaba MAFC IV.-EMKÁBÉ | 3 : 2 | 5. forduló |
| 2020. okt. 7. | Egyéni | ÁNYOS Béla MAFC IV.-EMKÁBÉ | 3 : 0 | 5. forduló |
| 2020. okt. 7. | Egyéni | BALOGH Gyula MAFC IV.-EMKÁBÉ | 3 : 2 | 5. forduló |
| 2020. okt. 7. | Egyéni | SZÉNÁS József MAFC IV.-EMKÁBÉ | 3 : 1 | 5. forduló |
| 2020. szept. 14. | Egyéni | STROBEL Soma ESMTK III. | 1 : 3 | 2. forduló |
| 2020. szept. 14. | Egyéni | KOVÁCS Szilárd János ESMTK III. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2020. szept. 14. | Egyéni | KASZÁS László ESMTK III. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2020. szept. 14. | Egyéni | ÉVI Róbert ESMTK III. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2019. okt. 21. | Egyéni | KLAMPÁR Tibor Kirill KSI SE V. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2019. okt. 21. | Egyéni | FODOR Csaba Artúr KSI SE V. | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2019. okt. 21. | Egyéni | SZASZÁK Csongor KSI SE V. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2019. okt. 21. | Egyéni | Heller Bence Ferenc KSI SE V. | 3 : 2 | 8. forduló |
| 2019. jan. 30. | Egyéni | Fail György ABC Centerline II. | 2 : 3 | 18. forduló |
| 2019. jan. 30. | Egyéni | SCHWÁB Vilmos ABC Centerline II. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2019. jan. 30. | Egyéni | FRIESZ József László ABC Centerline II. | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2019. jan. 30. | Egyéni | BALOG István ABC Centerline II. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2019. jan. 25. | Egyéni | BUCK György Kispest SE III. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2019. jan. 25. | Egyéni | HORVÁTH Tamás Kispest SE III. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2019. jan. 25. | Egyéni | ÁLLÓ József Kispest SE III. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2019. jan. 25. | Egyéni | GRIGOROPOULOS Péter Kispest SE III. | 3 : 2 | 17. forduló |
| 2018. nov. 16. | Egyéni | GULYÁS Imre Pestújhelyi SC III. | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2018. nov. 16. | Egyéni | Kálnoky Zoltán Pestújhelyi SC III. | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2018. nov. 16. | Egyéni | RÁCZ Zoltán Pestújhelyi SC III. | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2018. nov. 16. | Egyéni | SZABÓ András Ákos Pestújhelyi SC III. | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2018. szept. 25. | Egyéni | — BVSC-Zugló Senior I. | WO | 4. forduló |
| 2018. szept. 25. | Páros | JUHÁSZ-VEDRES Sándor BVSC-Zugló Senior I. | 3 : 1 | 4. forduló |
| 2018. szept. 25. | Egyéni | KOVÁCS Ádám Boldizsár BVSC-Zugló Senior I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2018. szept. 25. | Egyéni | GEIGER János BVSC-Zugló Senior I. | 1 : 3 | 4. forduló |
| 2018. szept. 7. | Egyéni | PETRI Zoltán Csaba Budai XI. SE II. | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2018. szept. 7. | Egyéni | PINTÉR Róbert Budai XI. SE II. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 25/36 |
| 69% |
| 2014/2015 | 6/8 | — | 6/8 | 75% |
| 2012/2013 | 40/83 | 9/19 | 49/102 | 48% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).