Összesen
50%
66 / 66 / 132 mérkőzés
Hazai
51%
35 / 33 / 68 mérkőzés
Idegen
48%
31 / 33 / 64 mérkőzés
Egyéni
47%
össz
43%
hazai
50%
idegen
Páros
58%
össz
68%
hazai
44%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 22/44 | 9/15 | 31/59 | 53% |
| 2023/2024 | 12/18 | 8/10 | 20/28 | 71% |
| 2022/2023 | 10/32 | 5/13 | 15/45 | 33% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 8. | Páros | NYIRI-SZABÓ Lázár / GÉR Sándor Vecsés II | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 8. | Egyéni | MÓZER Máté Vecsés II | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 8. | Egyéni | NYIRI-SZABÓ Lázár Vecsés II | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 8. | Egyéni | VADÁSZ Csaba Vecsés II | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 8. | Egyéni | GÉR Sándor Vecsés II | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 25. | Páros | GYEPESI Zsolt / SÓDAR János DKSE III. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 25. | Egyéni | UDVAREV István DKSE III. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 25. | Egyéni | GYEPESI Zsolt DKSE III. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 25. | Egyéni | SÓDAR János DKSE III. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 25. | Egyéni | ERŐS Lajos DKSE III. | 3 : 2 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Páros | MEGYES Boglárka / LOVAS Gábor Tápiógyörgyei ASK IV | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | LOVAS Gábor Tápiógyörgyei ASK IV | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | MEGYES Boglárka Tápiógyörgyei ASK IV | 2 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | VARRÓ Zsolt Tápiógyörgyei ASK IV | 3 : 1 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | GALVÁCS András Tápiógyörgyei ASK IV | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Páros | ZELOVITS Károly / ADAMECZ Tamás SZPcDSE III | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | FEKETE Miklós SZPcDSE III | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | ADAMECZ Tamás SZPcDSE III | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | ZELOVITS Károly SZPcDSE III | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | CSEKŐ Csaba SZPcDSE III | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. márc. 29. | Páros | DR. BARBULSZKI Borisz / FELFÖLDI Ferenc DKSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | PLASCHIL Róbert DKSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | FELFÖLDI Ferenc DKSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | DR. BARBULSZKI Borisz DKSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | DELL Tamás DKSE II. | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 7. | Páros | NAGY Ferenc / PATAKI Pál Albertirsa Pilis I C. | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | JOHN Károly Albertirsa Pilis I C. | 2 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | NAGY Ferenc Albertirsa Pilis I C. | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | VARGA Marianna Albertirsa Pilis I C. | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. febr. 7. | Páros | BILIBÓK Csaba / DUMA István KPSE 2. | 2 : 3 | 14. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.