Összesen
75%
3 / 1 / 4 mérkőzés
Hazai
67%
2 / 1 / 3 mérkőzés
Idegen
100%
1 / 0 / 1 mérkőzés
Egyéni
67%
össz
67%
hazai
—
idegen
Páros
100%
össz
—
hazai
100%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 75% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| BRUCKER Lilla | 1 | 1 | 0 | 100% |
| FEKETE Zsuzsanna | 1 | 1 | 0 | 100% |
| KOVÁCS-KATONA Lilla | 1 | 1 | 0 | 100% |
| ROMANOV Orsolya | 1 | 1 | 0 | 100% |
| ÁDÁM Flóra | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2023. okt. 8. | Egyéni | ÁDÁM Flóra Fastron AC Tolna | 1 : 3 | 3. forduló |
| 2023. okt. 8. | Egyéni | BRUCKER Lilla Fastron AC Tolna | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2023. okt. 8. | Egyéni | ROMANOV Orsolya Fastron AC Tolna | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2023. okt. 7. | Páros | FEKETE Zsuzsanna / KOVÁCS-KATONA Lilla Komlói Bányász | 3 : 1 | 2. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.