Összesen
0%
0 / 33 / 33 mérkőzés
Hazai
0%
0 / 21 / 21 mérkőzés
Idegen
0%
0 / 12 / 12 mérkőzés
Egyéni
0%
össz
0%
hazai
0%
idegen
Páros
—
össz
—
hazai
—
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0/33 | — | 0/33 | 0% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. máj. 1. | Egyéni | VÁRADY Ágnes MVM SE I. | 0 : 3 | 29. forduló |
| 2026. máj. 1. | Egyéni | ENDRÉNYI Gábor MVM SE I. | 0 : 3 | 29. forduló |
| 2026. máj. 1. | Egyéni | URBÁN Erika MVM SE I. | 2 : 3 | 29. forduló |
| 2026. máj. 1. | Egyéni | — MVM SE I. | WO | 29. forduló |
| 2026. márc. 20. | Egyéni | GYŐRI Levente Pénzügyőr SE V. | 1 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 20. | Egyéni | NAGY Géza Pénzügyőr SE V. | 0 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 20. | Egyéni | MAKRANCZI László Zsolt Pénzügyőr SE V. | 0 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 20. | Egyéni | SZTÁRCSEVICS Gábor Pénzügyőr SE V. | 0 : 3 | 25. forduló |
| 2026. febr. 20. | Egyéni | FREUND Tamás Kőbánya SC I. | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2026. febr. 20. | Egyéni | WEIDINGER Zsolt Kőbánya SC I. | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2026. febr. 20. | Egyéni | TÓDOR Attila Kőbánya SC I. | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2026. febr. 20. | Egyéni | HORVÁTH Zoltán Kőbánya SC I. | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2026. febr. 13. | Egyéni | SZABÓ Gergely Budai XI SE II. | 2 : 3 | 20. forduló |
| 2026. febr. 13. | Egyéni | PÁLYI Attila Budai XI SE II. | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2026. febr. 13. | Egyéni | KÁDÁR Péter Budai XI SE II. | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2026. febr. 13. | Egyéni | VÁRSZEGI István Budai XI SE II. | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2026. jan. 23. | Egyéni | PATAKI Bálint Szabolcs Pestszentimrei PSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2026. jan. 23. | Egyéni | HÉJJ Tamás Pestszentimrei PSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2026. jan. 23. | Egyéni | MATALIN Bogdán Pestszentimrei PSE II. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2026. jan. 23. | Egyéni | DEBRECZENI Gábor István Pestszentimrei PSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. dec. 9. | Egyéni | VÁRADY Ágnes MVM SE I. | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. dec. 9. | Egyéni | ENDRÉNYI Gábor MVM SE I. | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. dec. 9. | Egyéni | NEMES Gábor Zoltán MVM SE I. | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. dec. 9. | Egyéni | URBÁN Erika MVM SE I. | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. dec. 5. | Egyéni | SIMON Gergő BEAC I.-PPKO | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2025. dec. 5. | Egyéni | BÍRÓ Csaba BEAC I.-PPKO | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. dec. 5. | Egyéni | SCHWÁB Vilmos BEAC I.-PPKO | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. dec. 5. | Egyéni | SZARVAS Tamás BEAC I.-PPKO | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. okt. 24. | Egyéni | SRAMKÓ László MAFC I. | 1 : 3 | 7. forduló |
| 2025. okt. 24. | Egyéni | FARKAS Márton MAFC I. | 2 : 3 | 7. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.