Összesen
23%
10 / 33 / 43 mérkőzés
Hazai
28%
5 / 13 / 18 mérkőzés
Idegen
20%
5 / 20 / 25 mérkőzés
Egyéni
26%
össz
29%
hazai
25%
idegen
Páros
11%
össz
25%
hazai
0%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 9/34 | 1/9 | 10/43 | 23% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| HŰVÖSVÖLGYI Péter | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Dunajcsik József | 3 | 1 | 2 | 33% |
| TÓTH László Sándor | 3 | 1 | 2 | 33% |
| FEHÉR András | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Hoppál András | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Borsodi Levente | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Balogh Péter | 2 | 1 | 1 | 50% |
| KAPPANT Béla | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Wilhelm Miklós Sándor | 2 | 1 | 1 | 50% |
| BALATON Ferenc | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2015. márc. 16. | Páros | Wilhelm Miklós Sándor / Hoppál András Tabi Városi SC | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2015. márc. 16. | Egyéni | Wilhelm Miklós Sándor Tabi Városi SC | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2015. márc. 16. | Egyéni | Hoppál András Tabi Városi SC | 2 : 3 | 11. forduló |
| 2015. márc. 16. | Egyéni | Dunajcsik József Tabi Városi SC | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2015. márc. 16. | Egyéni | IKER István Tabi Városi SC | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2015. márc. 3. | Páros | BALATON Ferenc / BALÁZS Miklós Siófoki Asztalitenisz Klub | 1 : 3 | 9. forduló |
| 2015. márc. 3. | Egyéni | Id. BARTHA Béla Siófoki Asztalitenisz Klub | 1 : 3 | 9. forduló |
| 2015. márc. 3. | Egyéni | Balogh Arnold Siófoki Asztalitenisz Klub | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2015. márc. 3. | Egyéni | BALÁZS Miklós Siófoki Asztalitenisz Klub | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2015. márc. 3. | Egyéni | BALATON Ferenc Siófoki Asztalitenisz Klub | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2015. márc. 3. | Páros | HŰVÖSVÖLGYI Péter / TÓTH László Sándor Balatonszárszó Nagyközségi SE | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2015. márc. 3. | Egyéni | FEHÉR András Balatonszárszó Nagyközségi SE | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2015. márc. 3. | Egyéni | HŰVÖSVÖLGYI Péter Balatonszárszó Nagyközségi SE | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2015. márc. 3. | Egyéni | TÓTH László Sándor Balatonszárszó Nagyközségi SE | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2015. márc. 3. | Egyéni | Békés András Balatonszárszó Nagyközségi SE | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2015. febr. 22. | Páros | Borsodi Levente / Balogh Péter Lengyeltóti SE | 3 : 0 | 8. forduló |
| 2015. febr. 22. | Egyéni | Borsodi Levente Lengyeltóti SE | 3 : 2 | 8. forduló |
| 2015. febr. 22. | Egyéni | SZÉLL Jenő Lengyeltóti SE | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2015. febr. 22. | Egyéni | LAJOS Bence Lengyeltóti SE | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2015. febr. 22. | Egyéni | Balogh Péter Lengyeltóti SE | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2014. nov. 11. | Páros | Dunajcsik József / IKER István Tabi Városi SC | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2014. nov. 11. | Egyéni | Dunajcsik József Tabi Városi SC | 3 : 2 | 4. forduló |
| 2014. nov. 11. | Egyéni | Hoppál András Tabi Városi SC | 2 : 3 | 4. forduló |
| 2014. nov. 11. | Páros | PERGEL Norbert / FÖLDES Norbert Petőfi SE Fonyód | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2014. nov. 11. | Páros | KOVÁCS Sándor / MÓRITZ Béla KAC-STIGA-BIGA | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2014. nov. 11. | Egyéni | BORDA Ilona KAC-STIGA-BIGA | 3 : 1 | 6. forduló |
| 2014. nov. 11. | Egyéni | Heckmann Frido Róbert Petőfi SE Fonyód | 3 : 2 | 5. forduló |
| 2014. nov. 11. | Egyéni | MÓRITZ Béla KAC-STIGA-BIGA | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2014. nov. 11. | Egyéni | Lakatos László Petőfi SE Fonyód | 2 : 3 | 5. forduló |
| 2014. nov. 11. | Egyéni | KOVÁCS Sándor KAC-STIGA-BIGA | 1 : 3 | 6. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.