Összesen
59%
290 / 203 / 493 mérkőzés
Hazai
61%
144 / 92 / 236 mérkőzés
Idegen
57%
146 / 111 / 257 mérkőzés
Egyéni
59%
össz
61%
hazai
57%
idegen
Páros
50%
össz
50%
hazai
50%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 24/32 | 2/2 | 26/34 | 76% |
| 2025/2026 | 41/68 | 0/2 | 41/70 | 59% |
| 2024/2025 | 36/64 | — | 36/64 | 56% |
| 2023/2024 | 18/29 | — | 18/29 | 62% |
| 2022/2023 | 53/91 | — | 53/91 | 58% |
| 2021/2022 | 57/92 | — |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| BICZÓ Márton | 7 | 6 | 1 | 86% |
| LEHEL László | 7 | 6 | 1 | 86% |
| MARKOVITS Tamás | 7 | 6 | 1 | 86% |
| KELEMEN Gyula | 7 | 0 | 7 | 0% |
| MUCSINA István | 6 | 5 | 1 | 83% |
| HUSZÁR Zoltán | 6 | 4 | 2 | 67% |
| GALOVICS Márk | 6 | 3 | 3 | 50% |
| FÁBIÁN Ferenc | 5 | 5 | 0 | 100% |
| KOVÁCS Zoltán | 5 | 5 | 0 | 100% |
| LAKOS Gábor | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. nov. 11. | Egyéni | GALOVICS Márk Hidegkúti SC-Klebelsberg I. | 3 : 0 | 10. forduló |
| 2026. nov. 11. | Egyéni | KELEMEN Gyula Hidegkúti SC-Klebelsberg I. | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2026. nov. 11. | Egyéni | MÉSZÁROS Attila Hidegkúti SC-Klebelsberg I. | 3 : 0 | 10. forduló |
| 2026. nov. 11. | Egyéni | BARABÁS Balázs Hidegkúti SC-Klebelsberg I. | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2026. okt. 29. | Egyéni | DEBRE Gábor Angyalföldi TTE III. | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2026. okt. 29. | Egyéni | LIPPNER Tamás Angyalföldi TTE III. | 3 : 0 | 8. forduló |
| 2026. okt. 29. | Egyéni | BORBÁS Tibor Angyalföldi TTE III. | 3 : 0 | 8. forduló |
| 2026. okt. 29. | Egyéni | BACZAKÓ Károly Angyalföldi TTE III. | 3 : 0 | 8. forduló |
| 2026. okt. 21. | Egyéni | TOBAK Botond Pestszentimrei PSE IX. | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2026. okt. 21. | Egyéni | FÜVESSY Lajos Pestszentimrei PSE IX. | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2026. okt. 21. | Egyéni | LASSÚ Zsombor Pestszentimrei PSE IX. | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2026. okt. 21. | Egyéni | BAI Máté Károly Pestszentimrei PSE IX. | 3 : 1 | 7. forduló |
| 2026. okt. 15. | Egyéni | NÉMETH Balázs MAFC IV. | 3 : 0 | 6. forduló |
| 2026. okt. 15. | Egyéni | SZÉNÁS József MAFC IV. | 3 : 1 | 6. forduló |
| 2026. okt. 7. | Egyéni | SZÉTAG Attila ABC Centerline III. | 2 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 7. | Páros | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya ABC Centerline III. | 3 : 1 | 5. forduló |
| 2026. okt. 7. | Egyéni | SZŰCS József ABC Centerline III. | 3 : 0 | 5. forduló |
| 2026. okt. 7. | Egyéni | PAPP Nándor ABC Centerline III. | 2 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 2. | Páros | DIENES-OEHM Dávid Gábor Pénzügyőr SE X. | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2026. okt. 2. | Egyéni | TÓTH Jánosné Pénzügyőr SE X. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2026. okt. 2. | Egyéni | CISZÁR Hunor Gergely Pénzügyőr SE X. | 3 : 1 | 4. forduló |
| 2026. okt. 2. | Egyéni | UNGVÁRI László Pénzügyőr SE X. | 3 : 2 | 4. forduló |
| 2026. szept. 23. | Egyéni | BORBÉLY Zoltán Puskás DSK | 3 : 1 | 3. forduló |
| 2026. szept. 23. | Egyéni | SZŐTS Viktor Puskás DSK | 3 : 2 | 3. forduló |
| 2026. szept. 23. | Egyéni | NÉMETH Péter Puskás DSK | 2 : 3 | 3. forduló |
| 2026. szept. 23. | Egyéni | SZEMENDRI Sándor Puskás DSK | 3 : 1 | 3. forduló |
| 2026. szept. 18. | Egyéni | BULLA József Budai XI SE X. | 3 : 1 | 2. forduló |
| 2026. szept. 18. | Egyéni | BENDE Attila Budai XI SE X. | 3 : 1 | 2. forduló |
| 2026. szept. 18. | Egyéni | ARDAI Emese Budai XI SE X. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2026. szept. 18. | Egyéni | VASVÁRI Nicolette Budai XI SE X. | 3 : 1 | 2. forduló |
| 57/92 |
| 62% |
| 2020/2021 | 22/31 | — | 22/31 | 71% |
| 2018/2019 | 37/82 | — | 37/82 | 45% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).