Összesen
36%
17 / 30 / 47 mérkőzés
Hazai
25%
5 / 15 / 20 mérkőzés
Idegen
44%
12 / 15 / 27 mérkőzés
Egyéni
37%
össz
25%
hazai
45%
idegen
Páros
33%
össz
25%
hazai
40%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4/12 | 1/3 | 5/15 | 33% |
| 2021/2022 | 3/12 | 1/3 | 4/15 | 27% |
| 2020/2021 | 4/10 | 1/2 | 5/12 | 42% |
| 2012/2013 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 60% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| PÓSFAI Bendegúz | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Ifj LANGMÁHR Tamás | 4 | 1 | 3 | 25% |
| BÁNFALVI Péter | 2 | 2 | 0 | 100% |
| SÁRI Adrienn | 2 | 2 | 0 | 100% |
| SZIKORA Ágoston | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Mátyás István | 2 | 1 | 1 | 50% |
| NYŐGÉR József | 2 | 1 | 1 | 50% |
| PÓSFAI Zsolt | 2 | 1 | 1 | 50% |
| BERECZKI Zoltán | 2 | 0 | 2 | 0% |
| CZAP Zoltán | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. jan. 10. | Páros | BÁNFALVI Péter / VARGA Gréta Dág III | 3 : 1 | 14. forduló |
| 2025. jan. 10. | Egyéni | MEGYEI Zsolt Dág III | 3 : 1 | 14. forduló |
| 2025. jan. 10. | Egyéni | BÁNFALVI Péter Dág III | 3 : 2 | 14. forduló |
| 2025. jan. 10. | Egyéni | ELEK Tamás Dág III | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. jan. 10. | Egyéni | KÁSAI Péter Pál Dág III | 3 : 2 | 14. forduló |
| 2024. okt. 25. | Páros | PÓSFAI Bendegúz / LÉNÁRT Péter Dág II | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2024. okt. 25. | Egyéni | LÉNÁRT Péter Dág II | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2024. okt. 25. | Egyéni | PÓSFAI Zsolt Dág II | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2024. okt. 25. | Egyéni | VARGA László Dág II | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2024. okt. 25. | Egyéni | PÓSFAI Bendegúz Dág II | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2024. szept. 24. | Páros | BERECZKI Zoltán / SCHRAMMEL Cintia TABAK I | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2024. szept. 24. | Egyéni | BERECZKI Zoltán TABAK I | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2024. szept. 24. | Egyéni | MIHÁLY Árpád TABAK I | 2 : 3 | 1. forduló |
| 2024. szept. 24. | Egyéni | SCHRAMMEL Cintia TABAK I | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2024. szept. 24. | Egyéni | MÉSZÁROS Kornél TABAK I | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2022. máj. 1. | Páros | TÓTH Henrik / Ifj LANGMÁHR Tamás MÁV Előre Sport Club | 0 : 3 | 24. forduló |
| 2022. máj. 1. | Egyéni | KOPASZ Tibor MÁV Előre Sport Club | 2 : 3 | 24. forduló |
| 2022. máj. 1. | Egyéni | TÓTH Henrik MÁV Előre Sport Club | 0 : 3 | 24. forduló |
| 2022. máj. 1. | Egyéni | SÁTORI Róbert MÁV Előre Sport Club | 0 : 3 | 24. forduló |
| 2022. máj. 1. | Egyéni | Ifj LANGMÁHR Tamás MÁV Előre Sport Club | 1 : 3 | 24. forduló |
| 2022. jan. 22. | Páros | PÓSFAI Bendegúz / PÓSFAI Zsolt Dág Községi Sportegyesület | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2022. jan. 22. | Egyéni | SZIKORA Ágoston Dág Községi Sportegyesület | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2022. jan. 22. | Egyéni | SZIKORA Kristóf Dág Községi Sportegyesület | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2022. jan. 22. | Egyéni | JÓKAI Csongor Dág Községi Sportegyesület | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2022. jan. 22. | Egyéni | PÓSFAI Bendegúz Dág Községi Sportegyesület | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2021. dec. 4. | Páros | Ifj LANGMÁHR Tamás / LAKOS Gergely MÁV Előre Sport Club | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2021. dec. 4. | Egyéni | LAKOS Gergely MÁV Előre Sport Club | 2 : 3 | 11. forduló |
| 2021. dec. 4. | Egyéni | SÁTORI Róbert MÁV Előre Sport Club | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2021. dec. 4. | Egyéni | Ifj LANGMÁHR Tamás MÁV Előre Sport Club | 3 : 1 | 11. forduló |
| 2021. dec. 4. | Egyéni | KOPASZ Tibor MÁV Előre Sport Club | 1 : 3 | 11. forduló |
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.