Összesen
65%
135 / 72 / 207 mérkőzés
Hazai
72%
77 / 30 / 107 mérkőzés
Idegen
58%
58 / 42 / 100 mérkőzés
Egyéni
66%
össz
73%
hazai
57%
idegen
Páros
63%
össz
67%
hazai
60%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 24/47 | 8/11 | 32/58 | 55% |
| 2019/2020 | 52/55 | 13/14 | 65/69 | 94% |
| 2018/2019 | 33/64 | 5/16 | 38/80 | 48% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| Ifj GUGI Béla | 7 | 4 | 3 | 57% |
| NAGY Ferenc | 7 | 4 | 3 | 57% |
| SZABADOS János | 6 | 6 | 0 | 100% |
| NÁDORI László | 6 | 3 | 3 | 50% |
| BOKODI Szabolcs | 5 | 3 | 2 | 60% |
| CSIZMADIA Máté | 5 | 3 | 2 | 60% |
| TÓTH Enikő | 5 | 3 | 2 | 60% |
| TÓTH János | 5 | 3 | 2 | 60% |
| ILYÉS András | 5 | 2 | 3 | 40% |
| LAJTOS József | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2022. máj. 20. | Páros | TÓTH László Csákvári Torna Klub II. | 3 : 1 | 14. forduló |
| 2022. máj. 20. | Egyéni | LÖNHÁRD Vilmos Csákvári Torna Klub II. | 3 : 2 | 14. forduló |
| 2022. máj. 20. | Egyéni | TÓTH Árpád Csákvári Torna Klub II. | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2022. máj. 20. | Egyéni | TÓTH László Csákvári Torna Klub II. | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2022. máj. 20. | Egyéni | NÁDORI László Csákvári Torna Klub II. | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2022. ápr. 25. | Páros | — Szabadbattyán Községi SE I. | WO | 13. forduló |
| 2022. ápr. 25. | Egyéni | FÖLDESI Zsolt Szabadbattyán Községi SE I. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2022. ápr. 25. | Egyéni | JUGOVICS Dániel Szabolcs Szabadbattyán Községi SE I. | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2022. ápr. 25. | Egyéni | — Szabadbattyán Községi SE I. | WO | 13. forduló |
| 2022. ápr. 25. | Egyéni | Dr. YAGHI Rida Szabadbattyán Községi SE I. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2022. ápr. 2. | Páros | ILYÉS András / SZABÓ Krisztián Honvéd Szondi György SE IV. | 3 : 1 | 11. forduló |
| 2022. ápr. 2. | Egyéni | HAJAS Ákos Honvéd Szondi György SE IV. | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2022. ápr. 2. | Egyéni | SZABÓ Krisztián Honvéd Szondi György SE IV. | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2022. ápr. 2. | Egyéni | PAPP Szilvia Honvéd Szondi György SE IV. | 3 : 1 | 11. forduló |
| 2022. ápr. 2. | Egyéni | ILYÉS András Honvéd Szondi György SE IV. | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2022. márc. 18. | Páros | LAJTOS József / Dörögdi Gábor Sárbogárdi AK | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2022. márc. 18. | Egyéni | Dörögdi Gábor Sárbogárdi AK | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2022. márc. 18. | Egyéni | LAJTOS József Sárbogárdi AK | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2022. márc. 18. | Egyéni | Szőnyegi Tibor Sárbogárdi AK | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2022. márc. 18. | Egyéni | BUZÁS István Sárbogárdi AK | 3 : 0 | 10. forduló |
| 2022. márc. 7. | Páros | CSIZMADIA Máté / NAGY Enikő Polgárdi Városi SE II. | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2022. márc. 7. | Egyéni | PÉNZES László Polgárdi Városi SE II. | 3 : 1 | 9. forduló |
| 2022. márc. 7. | Egyéni | CSIZMADIA Máté Polgárdi Városi SE II. | 3 : 2 | 9. forduló |
| 2022. márc. 7. | Egyéni | NAGY Enikő Polgárdi Városi SE II. | 3 : 2 | 9. forduló |
| 2022. márc. 7. | Egyéni | MOLNÁR József Ottó Polgárdi Városi SE II. | 3 : 0 | 9. forduló |
| 2022. febr. 16. | Páros | NAGY Ferenc / Ifj GUGI Béla Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 2 | 8. forduló |
| 2022. febr. 16. | Egyéni | NAGY Ferenc Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2022. febr. 16. | Egyéni | TÓTH Enikő Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2022. febr. 16. | Egyéni | Pulay Ferenc Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 0 | 8. forduló |
| 2022. febr. 16. | Egyéni | Ifj GUGI Béla Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 0 : 3 | 8. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.