Összesen
9%
3 / 32 / 35 mérkőzés
Hazai
18%
2 / 9 / 11 mérkőzés
Idegen
4%
1 / 23 / 24 mérkőzés
Egyéni
9%
össz
18%
hazai
4%
idegen
Páros
—
össz
—
hazai
—
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3/35 | — | 3/35 | 9% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. dec. 4. | Egyéni | BOTLIK Gergő BEAC II. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. dec. 4. | Egyéni | SIMON Dániel Gábor BEAC II. | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2025. dec. 4. | Egyéni | NAGY Tamás BEAC II. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. dec. 4. | Egyéni | HALÁSZ Gábor BEAC II. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. nov. 19. | Egyéni | NYULAS Róbert Angyalföldi TTE I. | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2025. nov. 19. | Egyéni | SZABÓ József Angyalföldi TTE I. | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2025. nov. 19. | Egyéni | STIRLING Tamás Angyalföldi TTE I. | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2025. nov. 19. | Egyéni | FÁBIÁN Ferenc Angyalföldi TTE I. | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2025. nov. 6. | Egyéni | SZALAY József János Törekvés SE II. | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2025. nov. 6. | Egyéni | MUSZTA Csaba Törekvés SE II. | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2025. nov. 6. | Egyéni | LEHOCZKI Martin Törekvés SE II. | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2025. nov. 6. | Egyéni | MAROSI Katalin Törekvés SE II. | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2025. okt. 29. | Egyéni | ZSEDÉNYI Csaba Tibor Pénzügyőr SE VII. | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2025. okt. 29. | Egyéni | TAPASZTI Attila Pénzügyőr SE VII. | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2025. okt. 29. | Egyéni | FEKETE Zsolt Pénzügyőr SE VII. | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2025. okt. 29. | Egyéni | PAPP Csaba Pénzügyőr SE VII. | 3 : 2 | 8. forduló |
| 2025. okt. 20. | Egyéni | TURKOVICS Kornél ESMTK III. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2025. okt. 20. | Egyéni | SZANDA Szilárd János ESMTK III. | 1 : 3 | 7. forduló |
| 2025. okt. 20. | Egyéni | KOVÁCS Zoltán Attila ESMTK III. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2025. okt. 20. | Egyéni | ERDEI István Gyula ESMTK III. | 2 : 3 | 7. forduló |
| 2025. okt. 15. | Egyéni | SIMON Krisztián ABC Centerline II. | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 15. | Egyéni | FRIESZ József László ABC Centerline II. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 15. | Egyéni | NAGY Zoltán ABC Centerline II. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 15. | Egyéni | PAPP Nándor ABC Centerline II. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 8. | Egyéni | TÁRNOK Péter András Pestújhelyi SC III. | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2025. okt. 8. | Egyéni | TÖRÖK Attila Pestújhelyi SC III. | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2025. okt. 8. | Egyéni | — Pestújhelyi SC III. | WO | 5. forduló |
| 2025. okt. 8. | Egyéni | LÁZÁR Zsolt Pestújhelyi SC III. | 3 : 0 | 5. forduló |
| 2025. okt. 1. | Egyéni | KOVÁCS Krisztián Sanitas-Budo SE III.-Asia Center I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2025. okt. 1. | Egyéni | NGUYEN ANH Phuong Sanitas-Budo SE III.-Asia Center I. | 0 : 3 | 4. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.