Összesen
37%
79 / 134 / 213 mérkőzés
Hazai
42%
48 / 67 / 115 mérkőzés
Idegen
32%
31 / 67 / 98 mérkőzés
Egyéni
38%
össz
42%
hazai
33%
idegen
Páros
33%
össz
39%
hazai
25%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 26/60 | 5/15 | 31/75 | 41% |
| 2023/2024 | 32/84 | 7/21 | 39/105 | 37% |
| 2022/2023 | 7/26 | 2/7 | 9/33 | 27% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. ápr. 5. | Páros | VARGA Sándor / LUKÁCS Bertalan Mátészalkai MTK II. | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | LUKÁCS Bertalan Mátészalkai MTK II. | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | KABZA Sándor Mátészalkai MTK II. | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | HEGEDŰS Zoltán Mátészalkai MTK II. | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | VARGA Sándor Mátészalkai MTK II. | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Páros | BOCZ János / FODOR Balázs Nyírtét Kse II. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | FODOR Balázs Nyírtét Kse II. | 3 : 2 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | BOCZ Jázmin Nyírtét Kse II. | 0 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | BOCZ Márton Nyírtét Kse II. | 3 : 2 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | BOCZ János Nyírtét Kse II. | 2 : 3 | 19. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | KOVÁCS István Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület II | 2 : 3 | 20. forduló |
| 2025. márc. 29. | Páros | TUKACS László / KOVÁCS István Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület II | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | BIHARI Miklós Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület II | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | OROSZI István Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület II | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | TUKACS László Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület II | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2025. márc. 27. | Páros | PÉNZES Géza / KONYHÁS János Kisléta Amatőr Asztalitenisz Sportegyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 27. | Egyéni | KONYHÁS János Kisléta Amatőr Asztalitenisz Sportegyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 27. | Egyéni | PÉNZES Géza Kisléta Amatőr Asztalitenisz Sportegyesület | 2 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 27. | Egyéni | ÚJFALUSI Béla Kisléta Amatőr Asztalitenisz Sportegyesület | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2025. márc. 27. | Egyéni | PÉNZES György Kisléta Amatőr Asztalitenisz Sportegyesület | 2 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 18. | Egyéni | SZILÁGYI Zoltán Fehérgyarmati Városi Sportegyesület | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 18. | Páros | BARTHA Miklós Adalbert / JÓNI István Fehérgyarmati Városi Sportegyesület | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 18. | Egyéni | JÓNI István Fehérgyarmati Városi Sportegyesület | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2025. márc. 18. | Egyéni | SZABÓ László Fehérgyarmati Városi Sportegyesület | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 18. | Egyéni | BARTHA Miklós Adalbert Fehérgyarmati Városi Sportegyesület | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. febr. 6. | Páros | TÓTH Botond / AGÓCS Sándor Barnabás NECC SE-Trió Maxi ATC III. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. febr. 6. | Egyéni | TÓTH Botond NECC SE-Trió Maxi ATC III. | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2025. febr. 6. | Egyéni | LŐRINCZI Gábor NECC SE-Trió Maxi ATC III. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. febr. 6. | Egyéni | GUNYECZ László NECC SE-Trió Maxi ATC III. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. febr. 6. | Egyéni | AGÓCS Sándor Barnabás NECC SE-Trió Maxi ATC III. | 0 : 3 | 13. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.