Összesen
33%
61 / 126 / 187 mérkőzés
Hazai
35%
32 / 59 / 91 mérkőzés
Idegen
30%
29 / 67 / 96 mérkőzés
Egyéni
34%
össz
37%
hazai
30%
idegen
Páros
29%
össz
28%
hazai
30%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 13/21 | 4/7 | 17/28 | 61% |
| 2018/2019 | 13/25 | 3/6 | 16/31 | 52% |
| 2017/2018 | 16/52 | 0/13 | 16/65 | 25% |
| 2016/2017 | 7/28 | 3/7 | 10/35 | 29% |
| 2015/2016 | 1/23 | 1/5 | 2/28 | 7% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| DRINÓCZI Lívia | 10 | 2 | 8 | 20% |
| TÓTH Andrea | 7 | 1 | 6 | 14% |
| DOBOS-SZABÓ Mariann Katalin | 7 | 0 | 7 | 0% |
| Harman Lilla | 6 | 2 | 4 | 33% |
| FEKETE Zsuzsanna | 6 | 0 | 6 | 0% |
| LASKAI Írisz | 6 | 0 | 6 | 0% |
| ADAMIK Csenge Virág | 5 | 1 | 4 | 20% |
| BRUCKER Lilla | 4 | 4 | 0 | 100% |
| MOLNÁR Rebeka | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Sain Kata | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2020. febr. 9. | Egyéni | BOHUS Melinda Mohácsi TE 1888 | 2 : 3 | 2. forduló |
| 2020. febr. 9. | Egyéni | MOLNÁR Rebeka Mohácsi TE 1888 | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2020. febr. 9. | Egyéni | TAJTI Fanni Mohácsi TE 1888 | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2020. febr. 9. | Páros | BOHUS Melinda / MOLNÁR Rebeka Mohácsi TE 1888 | 3 : 1 | 2. forduló |
| 2020. febr. 8. | Egyéni | DRINÓCZI Lívia Komló Sport Kft. I. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2020. febr. 8. | Egyéni | TÓTH Andrea Komló Sport Kft. I. | 2 : 3 | 2. forduló |
| 2020. febr. 8. | Egyéni | SZUHANYIK Gréta Komló Sport Kft. I. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2020. febr. 8. | Páros | TÓTH Andrea / DRINÓCZI Lívia Komló Sport Kft. I. | 1 : 3 | 2. forduló |
| 2020. febr. 7. | Egyéni | ROMANOV Orsolya Fastron AC Tolna | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2020. febr. 7. | Egyéni | Szabó Gréta Fastron AC Tolna | 3 : 1 | 2. forduló |
| 2020. febr. 7. | Egyéni | BRUCKER Lilla Fastron AC Tolna | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2020. febr. 7. | Páros | BRUCKER Lilla / Szabó Gréta Fastron AC Tolna | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2019. okt. 6. | Egyéni | Erdélyi Virág Mohácsi TE 1888 | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2019. okt. 6. | Egyéni | MOLNÁR Rebeka Mohácsi TE 1888 | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2019. okt. 6. | Egyéni | TAJTI Fanni Mohácsi TE 1888 | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2019. okt. 6. | Páros | TAJTI Fanni / MOLNÁR Rebeka Mohácsi TE 1888 | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2019. okt. 5. | Egyéni | DRINÓCZI Lívia Komló Sport Kft. I. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2019. okt. 5. | Egyéni | FŐFAINÉ BALICS Viktória Komló Sport Kft. I. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2019. okt. 5. | Egyéni | SZUHANYIK Gréta Komló Sport Kft. I. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2019. okt. 5. | Páros | DRINÓCZI Lívia / TÓTH Andrea Komló Sport Kft. I. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2019. okt. 5. | Egyéni | FEKETE Zsuzsanna Komló Sport Kft. II. | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2019. okt. 5. | Egyéni | STRAUBINGER Szilvia Komló Sport Kft. II. | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2019. okt. 5. | Egyéni | KOVÁCS Mirella Valéria Komló Sport Kft. II. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2019. okt. 5. | Páros | FEKETE Zsuzsanna / PINTÉR-CSUTI Éva Komló Sport Kft. II. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2019. okt. 4. | Egyéni | ROMANOV Orsolya Fastron AC Tolna | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2019. okt. 4. | Egyéni | BRUCKER Lilla Fastron AC Tolna | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2019. okt. 4. | Egyéni | Szabó Gréta Fastron AC Tolna | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2019. okt. 4. | Páros | BRUCKER Lilla / Szabó Gréta Fastron AC Tolna | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2019. ápr. 15. | Páros | — Tatai AC | WO | 7. forduló |
| 2019. ápr. 15. | Egyéni | ADAMIK Csenge Virág Tatai AC | 0 : 3 | 7. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.