Összesen
62%
153 / 95 / 248 mérkőzés
Hazai
63%
74 / 43 / 117 mérkőzés
Idegen
60%
79 / 52 / 131 mérkőzés
Egyéni
64%
össz
67%
hazai
61%
idegen
Páros
29%
össz
13%
hazai
44%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 60% |
| 2025/2026 | 11/21 | — | 11/21 | 52% |
| 2024/2025 | 10/20 | 1/1 | 11/21 | 52% |
| 2023/2024 | 10/43 | 3/15 | 13/58 | 22% |
| 2022/2023 | 115/143 | — | 115/143 | 80% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| TRUNGEL Mirella | 4 | 4 | 0 | 100% |
| KOVÁCS Domonkos | 4 | 1 | 3 | 25% |
| GÁLOSI Tibor | 4 | 0 | 4 | 0% |
| KÁLLAI Norbert | 4 | 0 | 4 | 0% |
| OROSZ Gábor | 4 | 0 | 4 | 0% |
| SIPOS Zille Iringó | 3 | 3 | 0 | 100% |
| SZÖGI Szonja | 3 | 3 | 0 | 100% |
| BORSI István | 3 | 2 | 1 | 67% |
| GŐGÖS Martin | 3 | 2 | 1 | 67% |
| MÜLLER Evelin | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 4. | Páros | BOTOS Marcell / POSGAY Brúnó Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2026. szept. 4. | Egyéni | BOTOS Marcell Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 4. | Egyéni | MEDVEGY Ákos Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | 2 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 4. | Egyéni | POSGAY Brúnó Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. szept. 4. | Egyéni | MAGYARI Milán Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2026. ápr. 26. | Egyéni | VOLENTICS Anna Kiskunmajsai AC | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2026. ápr. 26. | Egyéni | TANÁCS Nóra Kiskunmajsai AC | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Egyéni | SZÖGI Szonja ATSK Szeged Női I. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Egyéni | BORICS Gerda ATSK Szeged Női I. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2026. márc. 14. | Egyéni | BÁLINT Bernadett GYAC Aréna Győr Női I. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2026. márc. 7. | Egyéni | GYÖRGY Nikolett DAK-DEAC HGL Női EL | 3 : 2 | 15. forduló |
| 2026. márc. 7. | Egyéni | BOÉR Anita DAK-DEAC HGL Női EL | 3 : 1 | 15. forduló |
| 2026. febr. 20. | Egyéni | SIPOS Zille Iringó BS Plastic-PVSE I. | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2026. febr. 20. | Egyéni | IVANICS Izabella BS Plastic-PVSE I. | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2026. febr. 8. | Egyéni | PETRENNÉ VÉGH Zsuzsanna Kanizsa Sörgyár SE Női | 1 : 3 | 12. forduló |
| 2026. jan. 17. | Egyéni | FEGYVER Zsófia ATSK Szeged Női I. | 3 : 1 | 9. forduló |
| 2025. nov. 5. | Egyéni | BÁLINT Bernadett GYAC Aréna Győr Női I. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2025. nov. 5. | Egyéni | SZŰCS Natália Jelena GYAC Aréna Győr Női I. | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2025. okt. 19. | Egyéni | MAKSUTI Aneta Budapesti Erdért SE | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 19. | Egyéni | BARCSAI Sophie Budapesti Erdért SE | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 18. | Egyéni | GYÖRGY Nikolett DAK-DEAC HGL Női EL | 3 : 1 | 5. forduló |
| 2025. okt. 18. | Egyéni | BOÉR Anita DAK-DEAC HGL Női EL | 3 : 0 | 5. forduló |
| 2025. szept. 28. | Egyéni | SIPOS Zille Iringó BS Plastic-PVSE I. | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2025. szept. 28. | Egyéni | PAȘCUI Nicoleta BS Plastic-PVSE I. | 1 : 3 | 4. forduló |
| 2025. szept. 27. | Egyéni | POLÓNYI Nóra Ambrus Asztalitenisz Akadémia Női | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2025. szept. 27. | Egyéni | NAGY Zsófia Ambrus Asztalitenisz Akadémia Női | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2025. máj. 31. | Egyéni | IMRE Leila Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Egyéni | BARCSAI Sophie Gyac Aréna Győr | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | STRUNA Adela ATSK Szeged | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | SZÖGI Szonja ATSK Szeged | 3 : 0 | 14. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.