Összesen
39%
61 / 96 / 157 mérkőzés
Hazai
45%
33 / 40 / 73 mérkőzés
Idegen
33%
28 / 56 / 84 mérkőzés
Egyéni
41%
össz
48%
hazai
35%
idegen
Páros
30%
össz
33%
hazai
27%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11/55 | 3/13 | 14/68 | 21% |
| 2023/2024 | 41/72 | 6/17 | 47/89 | 53% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | PECHÁR Csaba Bonyhád Vasas AC II. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Páros | SÁGI János / CSERGŐ Vencel Bonyhád Vasas AC II. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | TELEKI Zsolt István Bonyhád Vasas AC II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | CSERGŐ Vencel Bonyhád Vasas AC II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | ROZINA Balázs Bonyhád Vasas AC II. | 3 : 2 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Páros | dr. KŐSZEGI Gergő / KŐSZEGI Szabolcs Dombóvári Asztaltenisz Club Egyesület | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | KŐSZEGI Szabolcs Dombóvári Asztaltenisz Club Egyesület | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | dr. KŐSZEGI Gergő Dombóvári Asztaltenisz Club Egyesület | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | TAKÁCS Marcell Dombóvári Asztaltenisz Club Egyesület | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | TÓTH László Sándor Dombóvári Asztaltenisz Club Egyesület | 2 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | NÉMETH József Pécsi Tüke SE | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 29. | Páros | CSIZMADIA Károly Krisztián / NÉMETH József Pécsi Tüke SE | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | MIKÓ Levente Norbert Pécsi Tüke SE | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | RIBÁR Ottó Baja II. Up | 3 : 1 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Páros | ÁDÁM Flóra / NÉMETH Dávid Baja II. Up | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | ÁDÁM Flóra Baja II. Up | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 1. | Páros | DANI Róbert / MAJOR Ferenc Kaposvári Asztalitenisz Club | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | MAJOR Ferenc Kaposvári Asztalitenisz Club | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | DANI Róbert Kaposvári Asztalitenisz Club | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | KOLUMBÁN Csaba Kaposvári Asztalitenisz Club | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | MÁRTON Kornél Kaposvári Asztalitenisz Club | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. febr. 9. | Páros | NÉMETH Marcell / VINCZE Gerda Mohácsi TE 1888 II UP | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. febr. 9. | Egyéni | VINCZE Gerda Mohácsi TE 1888 II UP | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. febr. 9. | Egyéni | NÉMETH Marcell Mohácsi TE 1888 II UP | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. febr. 9. | Egyéni | HALMAI Csongor Mohácsi TE 1888 II UP | 3 : 1 | 12. forduló |
| 2025. febr. 9. | Egyéni | RÁZSICS Miklós András Mohácsi TE 1888 II UP | 3 : 2 | 12. forduló |
| 2025. jan. 18. | Páros | VÁCZI Norbert / Ifj ÁRMOS József Pentele AS II. | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2025. jan. 18. | Egyéni | SZÉP Gábor Pentele AS II. | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2025. jan. 18. | Egyéni | AMBRUS Géza Pentele AS II. | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2025. jan. 18. | Egyéni | VÁCZI Norbert Pentele AS II. | 0 : 3 | 10. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.