Összesen
44%
7 / 9 / 16 mérkőzés
Hazai
42%
5 / 7 / 12 mérkőzés
Idegen
50%
2 / 2 / 4 mérkőzés
Egyéni
44%
össz
42%
hazai
50%
idegen
Páros
—
össz
—
hazai
—
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7/16 | — | 7/16 | 44% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. nov. 10. | Egyéni | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara OTP SK II. | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2025. nov. 10. | Egyéni | SZABÓ György OTP SK II. | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2025. nov. 10. | Egyéni | MOHÁCSI János OTP SK II. | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2025. nov. 10. | Egyéni | SOMOGYI Roland OTP SK II. | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2025. okt. 29. | Egyéni | KÉKEDI Tibor Lajos Budai XI SE IX.-Kontra csoport | 3 : 0 | 8. forduló |
| 2025. okt. 29. | Egyéni | JÓNÁS Péter Budai XI SE IX.-Kontra csoport | 3 : 0 | 8. forduló |
| 2025. okt. 29. | Egyéni | ANGYAL Bettina Tímea Budai XI SE IX.-Kontra csoport | 3 : 1 | 8. forduló |
| 2025. okt. 29. | Egyéni | BELLA Balázs Budai XI SE IX.-Kontra csoport | 2 : 3 | 8. forduló |
| 2025. okt. 15. | Egyéni | SZŐTS Viktor Puskás DSK | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 15. | Egyéni | BORBÉLY Zoltán Puskás DSK | 3 : 2 | 6. forduló |
| 2025. okt. 15. | Egyéni | BORBÉLY János Puskás DSK | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 15. | Egyéni | NÉMETH Péter Puskás DSK | 2 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 1. | Egyéni | FISCHER Petru Mihael Budai XI SE XII.-Poénvadászok | 3 : 2 | 4. forduló |
| 2025. okt. 1. | Egyéni | NAGY Zsolt Budai XI SE XII.-Poénvadászok | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2025. okt. 1. | Egyéni | FARKAS Milán Károly Budai XI SE XII.-Poénvadászok | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2025. okt. 1. | Egyéni | KIRÁLY Krisztián Budai XI SE XII.-Poénvadászok | 1 : 3 | 4. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.