Összesen
50%
97 / 98 / 195 mérkőzés
Hazai
59%
55 / 39 / 94 mérkőzés
Idegen
42%
42 / 59 / 101 mérkőzés
Egyéni
50%
össz
59%
hazai
41%
idegen
Páros
49%
össz
56%
hazai
42%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 54/68 | 13/17 | 67/85 | 79% |
| 2023/2024 | 21/66 | 4/15 | 25/81 | 31% |
| 2022/2023 | 4/24 | 1/5 | 5/29 | 17% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 25. | Páros | RAJKÓ Márton / KERÉNYI László Attila Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 1 | 22. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | KERÉNYI László Attila Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 0 | 22. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | TAKÁCS Ádám Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 0 | 22. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | FARKAS Zoltán Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 2 | 22. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | RAJKÓ Márton Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 0 | 22. forduló |
| 2025. máj. 7. | Egyéni | Dr. BOKOR László Gödöllői SK III. | 3 : 1 | 21. forduló |
| 2025. máj. 7. | Páros | NAGY Péter / Dr. BOKOR László Gödöllői SK III. | 3 : 2 | 21. forduló |
| 2025. máj. 7. | Egyéni | NAGY Péter Gödöllői SK III. | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 7. | Egyéni | KOVÁCS László Gödöllői SK III. | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 7. | Egyéni | KOCSIS Zoltán Gödöllői SK III. | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 3. | Egyéni | GRIMM Robin Váci Reménység Egyesület IV. | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2025. máj. 3. | Páros | GRIMM Robin / NÉMETH Tibor Csaba Váci Reménység Egyesület IV. | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2025. máj. 3. | Egyéni | NÉMETH Tibor Csaba Váci Reménység Egyesület IV. | 3 : 1 | 20. forduló |
| 2025. máj. 3. | Egyéni | SZABÓ Ottó Váci Reménység Egyesület IV. | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2025. máj. 3. | Egyéni | KOVÁCS László Váci Reménység Egyesület IV. | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | WU Xiaole Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Páros | WU Xiaole / NAGY Károly Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | ZHANG Jinjun Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | ROSENBERGER László Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 3 : 1 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | NAGY Károly Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 3 : 2 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Páros | SZÉKÁCS Gergely Dávid / MÓCSAI Márk Eurokapu III | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | MÓCSAI Márk Eurokapu III | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | PRIKRYL Ildikó Eurokapu III | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | NÉMETH Magdolna Eurokapu III | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | SZÉKÁCS Gergely Dávid Eurokapu III | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 29. | Páros | FENYŐVÁRI József / MOLNÁR László VMSE I | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | MOLNÁR László VMSE I | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | SZABÓ Zoltán VMSE I | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | KISS Sándor VMSE I | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | FENYŐVÁRI József VMSE I | 3 : 1 | 17. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.