Összesen
26%
25 / 72 / 97 mérkőzés
Hazai
36%
16 / 28 / 44 mérkőzés
Idegen
17%
9 / 44 / 53 mérkőzés
Egyéni
13%
össz
27%
hazai
3%
idegen
Páros
42%
össz
45%
hazai
38%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1/12 | 6/15 | 7/27 | 26% |
| 2023/2024 | 4/8 | 7/15 | 11/23 | 48% |
| 2022/2023 | 2/34 | 5/13 | 7/47 | 15% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 24. | Páros | ROSENBERGER László / ZHANG Jinjun Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 10. | Páros | MÓCSAI Márk / MÉSZÁROS József Eurokapu III | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 3. | Páros | BLASKÓ László / SZABÓ Zoltán VMSE I | 3 : 1 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Páros | BEA István / NÉMETH Tibor Csaba Váci Reménység Egyesület IV. | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2025. márc. 2. | Páros | SZANYÓ László / CSERÉP Ádám RATE I. | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. febr. 7. | Páros | PRÁVICS Márk / KISS Ákos Őrbottyán 3 | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. jan. 25. | Páros | NAGY László / VESZELY Tibor Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 18. | Páros | RAJKÓ Márton / NÉMETH Botond Zoltán Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 1 | 12. forduló |
| 2024. dec. 14. | Páros | NÉMETH Magdolna / PRIKRYL Ildikó Eurokapu III | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2024. dec. 14. | Egyéni | MÉSZÁROS József Eurokapu III | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 14. | Egyéni | VÉCSEI Márton Eurokapu III | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 14. | Egyéni | PRIKRYL Ildikó Eurokapu III | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 14. | Egyéni | MÓCSAI Márk Eurokapu III | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 6. | Páros | JANCSKÁR Péter / KISS Sándor VMSE I | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2024. dec. 6. | Egyéni | KISS Sándor VMSE I | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2024. dec. 6. | Egyéni | MOLNÁR László VMSE I | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2024. dec. 6. | Egyéni | SZABÓ Zoltán VMSE I | 3 : 2 | 9. forduló |
| 2024. dec. 6. | Egyéni | JANCSKÁR Péter VMSE I | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2024. nov. 23. | Páros | KOVÁCS László / SZABÓ Ottó Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2024. okt. 18. | Páros | CSERÉP Ádám / SZANYÓ László RATE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2024. okt. 18. | Egyéni | CSERÉP Ádám RATE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2024. okt. 18. | Egyéni | SAMU Máté RATE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2024. okt. 18. | Egyéni | SZANYÓ László RATE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2024. okt. 18. | Egyéni | CSÖMÖRI János Csaba RATE I. | 2 : 3 | 4. forduló |
| 2024. okt. 6. | Páros | KÁLMÁN Zsombor / FEHÉR Zsolt Őrbottyán 3 | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2024. szept. 22. | Páros | NAGY László / VESZELY Tibor Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2024. szept. 8. | Páros | KERÉNYI László Attila / NÉMETH Botond Zoltán Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2024. máj. 3. | Páros | EGYÜD Gyula / EGYÜD István VMSE I | 2 : 3 | 16. forduló |
| 2024. ápr. 27. | Páros | DÓZSA Dávid Dénes / GÁL Botond Levente Dunaharaszti MTK V. | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2024. márc. 31. | Páros | ROSENBERGER László / ZHANG Jinjun Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 1 : 3 | 14. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.