Összesen
35%
77 / 142 / 219 mérkőzés
Hazai
37%
42 / 73 / 115 mérkőzés
Idegen
34%
35 / 69 / 104 mérkőzés
Egyéni
37%
össz
38%
hazai
36%
idegen
Páros
28%
össz
30%
hazai
25%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0/4 | 0/1 | 0/5 | 0% |
| 2024/2025 | 31/68 | 5/16 | 36/84 | 43% |
| 2023/2024 | 24/51 | 4/13 | 28/64 | 44% |
| 2022/2023 | 10/53 | 3/13 | 13/66 | 20% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| SOÓS Péter | 10 | 4 | 6 | 40% |
| KAJZER János | 8 | 7 | 1 | 88% |
| FELFÖLDI Ferenc | 8 | 1 | 7 | 13% |
| SZENCZI Viktória | 7 | 2 | 5 | 29% |
| PATAKI Pál | 6 | 5 | 1 | 83% |
| FAZEKAS Kristóf | 6 | 4 | 2 | 67% |
| ZELOVITS Károly | 6 | 3 | 3 | 50% |
| CSERÉP Ádám | 6 | 1 | 5 | 17% |
| GÉR Sándor | 6 | 1 | 5 | 17% |
| VÉG Ferenc Gyula | 6 | 1 | 5 | 17% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. máj. 2. | Páros | TÓTH Zoltán / FODOR Zoltán SZPcDSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2026. máj. 2. | Egyéni | PATAKI Diána Eszter SZPcDSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2026. máj. 2. | Egyéni | BALOGH Erik SZPcDSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2026. máj. 2. | Egyéni | TÓTH Zoltán SZPcDSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2026. máj. 2. | Egyéni | FODOR Zoltán SZPcDSE II. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. máj. 24. | Páros | JENEI Gábor / SIPOS Imre DKSE II. | 1 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 24. | Egyéni | FELFÖLDI Ferenc DKSE II. | 1 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 24. | Egyéni | SIPOS Imre DKSE II. | 1 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 24. | Egyéni | DELL Tamás DKSE II. | 3 : 0 | 22. forduló |
| 2025. máj. 24. | Egyéni | PLASCHIL Róbert DKSE II. | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 9. | Páros | NAGY Ferenc / PATAKI Pál Albertirsa Pilis I C. | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 9. | Egyéni | NAGY Ferenc Albertirsa Pilis I C. | 3 : 2 | 21. forduló |
| 2025. máj. 9. | Egyéni | JOHN Károly Albertirsa Pilis I C. | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 9. | Egyéni | VARGA Marianna Albertirsa Pilis I C. | 3 : 1 | 21. forduló |
| 2025. máj. 9. | Egyéni | PATAKI Pál Albertirsa Pilis I C. | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Páros | SZENCZI Viktória / SOÓS Péter RATE II. | 2 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | SZENCZI Viktória RATE II. | 2 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | DÓKA Krisztián István RATE II. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | MEGYESI Péter RATE II. | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | SOÓS Péter RATE II. | 3 : 1 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Páros | VADÁSZ Csaba / GÉR Sándor Vecsés II | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | KISS Norbert Ottó Vecsés II | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | MÓZER Máté Vecsés II | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | FAZEKAS Kristóf Vecsés II | 2 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | VADÁSZ Csaba Vecsés II | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 25. | Páros | FEKETE Zoltán / PFAFF Attila KPSE 2. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 25. | Egyéni | FEKETE Zoltán KPSE 2. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 25. | Egyéni | DUMA István KPSE 2. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 25. | Egyéni | BILIBÓK Csaba KPSE 2. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 25. | Egyéni | PFAFF Attila KPSE 2. | 0 : 3 | 17. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.