Összesen
17%
4 / 19 / 23 mérkőzés
Hazai
23%
3 / 10 / 13 mérkőzés
Idegen
10%
1 / 9 / 10 mérkőzés
Egyéni
20%
össz
27%
hazai
11%
idegen
Páros
0%
össz
0%
hazai
0%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4/20 | 0/3 | 4/23 | 17% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. ápr. 25. | Páros | SPENGLER Krisztina / Dr. MAROSI Viktória Ágnes Vecsési SE Női I. | 2 : 3 | 7. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Egyéni | — Vecsési SE Női I. | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Egyéni | SPENGLER Krisztina Vecsési SE Női I. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Egyéni | MASASON Andrea Eszter Vecsési SE Női I. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Egyéni | BENDER Borostyán Városi SE Dunakeszi Női | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2026. febr. 7. | Páros | GERGYE Zoltán István / PINTÉR Nándor István Szuperinfó-CVSE III. | 1 : 3 | 12. forduló |
| 2026. febr. 7. | Egyéni | LI Xiang Szuperinfó-CVSE III. | 0 : 3 | 12. forduló |
| 2026. febr. 7. | Egyéni | TELEK Kristóf Szuperinfó-CVSE III. | 0 : 3 | 12. forduló |
| 2026. febr. 7. | Egyéni | GERGYE Zoltán István Szuperinfó-CVSE III. | 0 : 3 | 12. forduló |
| 2026. febr. 7. | Egyéni | PINTÉR Nándor István Szuperinfó-CVSE III. | 3 : 2 | 12. forduló |
| 2025. nov. 9. | Egyéni | TODOROVIC Dusica Rebelog girls | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | PÁL Dorka BS Plastic-PVSE II. | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | IVANICS Izabella BS Plastic-PVSE II. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | SPENGLER Krisztina Vecsési SE Női I. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | VÁRADI Emma Vecsési SE Női I. | 2 : 3 | 2. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | MASASON Andrea Eszter Vecsési SE Női I. | 3 : 1 | 2. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | RADAK Sara Városi SE Dunakeszi Női | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | VESZELY Klaudia Városi SE Dunakeszi Női | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2025. okt. 4. | Páros | VAJDA Viktor / PATAKI Diána Eszter SZPcDSE I. | 1 : 3 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | VAJDA Viktor SZPcDSE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | HÉJJ Marcell SZPcDSE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | PATAKI Diána Eszter SZPcDSE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | KISS Dániel SZPcDSE I. | 1 : 3 | 4. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.