Összesen
48%
108 / 116 / 224 mérkőzés
Hazai
49%
51 / 53 / 104 mérkőzés
Idegen
48%
57 / 63 / 120 mérkőzés
Egyéni
45%
össz
46%
hazai
43%
idegen
Páros
63%
össz
60%
hazai
65%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 40% |
| 2025/2026 | 28/60 | 8/14 | 36/74 | 49% |
| 2024/2025 | 17/52 | 8/12 | 25/64 | 39% |
| 2023/2024 | 34/65 | 11/16 | 45/81 | 56% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| BOGNÁR Barnabás | 9 | 7 | 2 | 78% |
| SOMOGYI Heidi Anna | 8 | 6 | 2 | 75% |
| BOGNÁR Benedek | 7 | 3 | 4 | 43% |
| ORMAI Samu | 6 | 5 | 1 | 83% |
| GRÉSZLÓ Gergő | 6 | 4 | 2 | 67% |
| KARGL István Milán | 6 | 4 | 2 | 67% |
| KREISZ Milán | 6 | 4 | 2 | 67% |
| MILBACHER Márton | 6 | 2 | 4 | 33% |
| BIHERCZ Tamás | 6 | 1 | 5 | 17% |
| ROZINA Gábor | 6 | 1 | 5 | 17% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 4. | Páros | MEDVEGY Ákos / MAGYARI Milán Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 4. | Egyéni | MAGYARI Milán Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. szept. 4. | Egyéni | BOTOS Marcell Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 4. | Egyéni | MEDVEGY Ákos Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 4. | Egyéni | POSGAY Brúnó Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2026. máj. 2. | Egyéni | SZUHANYIK József PTE-PEAC Kalo-Méh III. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2026. máj. 2. | Egyéni | PÁLOS Gergő PTE-PEAC Kalo-Méh III. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2026. máj. 2. | Egyéni | PRICZ László PTE-PEAC Kalo-Méh III. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2026. máj. 2. | Egyéni | SZUHANYIK Gréta PTE-PEAC Kalo-Méh III. | 3 : 2 | 17. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Páros | BIHERCZ Tamás / KAHOTEK Kristóf Kanizsa Sörgyár SE I. | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Egyéni | BIHERCZ Gábor Kanizsa Sörgyár SE I. | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Egyéni | BIHERCZ Tamás Kanizsa Sörgyár SE I. | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Egyéni | VIROVECZ Dániel Kanizsa Sörgyár SE I. | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2026. ápr. 25. | Egyéni | KAHOTEK Kristóf Kanizsa Sörgyár SE I. | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2026. márc. 14. | Páros | FÓGEL Szilárd / KARGL István Milán Sportklub Beloiannisz I. | 2 : 3 | 15. forduló |
| 2026. márc. 14. | Egyéni | MIZSEI Máté Sportklub Beloiannisz I. | 1 : 3 | 15. forduló |
| 2026. márc. 14. | Egyéni | KARGL István Milán Sportklub Beloiannisz I. | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2026. márc. 14. | Egyéni | MIZSEI Tamás Sportklub Beloiannisz I. | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2026. márc. 14. | Egyéni | FÓGEL Szilárd Sportklub Beloiannisz I. | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2026. márc. 7. | Páros | Ifj ÁRMOS József / VÁCZI Norbert Pentele ASE II. | 3 : 1 | 14. forduló |
| 2026. márc. 7. | Egyéni | VÁCZI Norbert Pentele ASE II. | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2026. márc. 7. | Egyéni | Ifj ÁRMOS József Pentele ASE II. | 3 : 1 | 14. forduló |
| 2026. márc. 7. | Egyéni | PÁZSY Ferenc Emil Pentele ASE II. | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2026. márc. 7. | Egyéni | SZÉP Gábor Pentele ASE II. | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2026. febr. 21. | Páros | BARI Gábor / TASS Gábor Dunaszekcsői SE 2020 I. | 3 : 2 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | TASS Gábor Dunaszekcsői SE 2020 I. | 3 : 2 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | BARI Gábor Dunaszekcsői SE 2020 I. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | MÓZES János Dunaszekcsői SE 2020 I. | 3 : 1 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | BALOGH András Dunaszekcsői SE 2020 I. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2026. febr. 7. | Páros | GRÉSZLÓ Gergő / HALMAI Csongor Mohácsi TE 1888 I. | 3 : 2 | 12. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.