Összesen
25%
4 / 12 / 16 mérkőzés
Hazai
—
0 / 0 / 0 mérkőzés
Idegen
25%
4 / 12 / 16 mérkőzés
Egyéni
33%
össz
—
hazai
33%
idegen
Páros
0%
össz
—
hazai
0%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4/12 | 0/3 | 4/15 | 27% |
| 2023/2024 | — | 0/1 | 0/1 | 0% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. ápr. 26. | Páros | CSURI Ádám / TÓTH Örs ATSK Szeged IV. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2025. ápr. 26. | Egyéni | TÓTH Gellért Károly ATSK Szeged IV. | 3 : 1 | 2. forduló |
| 2025. ápr. 26. | Egyéni | TÓTH Örs ATSK Szeged IV. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2025. ápr. 26. | Egyéni | CSURI Ádám ATSK Szeged IV. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2025. ápr. 26. | Egyéni | — ATSK Szeged IV. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2025. ápr. 26. | Páros | IVÁN Zoltán / PELYVA Boglárka ATSK Szeged III. | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2025. ápr. 26. | Egyéni | PELYVA Boglárka ATSK Szeged III. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2025. ápr. 26. | Egyéni | IVÁN Zoltán ATSK Szeged III. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2025. ápr. 26. | Egyéni | — ATSK Szeged III. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2025. ápr. 26. | Egyéni | KASA Bíborka ATSK Szeged III. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Páros | MOLNÁR Gergely / TÓTH Sándor HED-LAND Sportcsarnok SE | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | CSETLE Zoltán HED-LAND Sportcsarnok SE | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | LELE Viktor HED-LAND Sportcsarnok SE | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | MOLNÁR Gergely HED-LAND Sportcsarnok SE | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | TÓTH Sándor HED-LAND Sportcsarnok SE | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2024. márc. 8. | Páros | BANOK Tamás / SZABÓ Gergő Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér | 1 : 3 | 13. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.