Összesen
50%
104 / 104 / 208 mérkőzés
Hazai
57%
51 / 39 / 90 mérkőzés
Idegen
45%
53 / 65 / 118 mérkőzés
Egyéni
50%
össz
56%
hazai
45%
idegen
Páros
100%
össz
100%
hazai
—
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 11/19 | 1/1 | 12/20 | 60% |
| 2025/2026 | 46/89 | — | 46/89 | 52% |
| 2024/2025 | 39/74 | — | 39/74 | 53% |
| 2023/2024 | 7/25 | — | 7/25 | 28% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| CZIBULYA Bence István | 4 | 4 | 0 | 100% |
| CSER Zoltán | 4 | 2 | 2 | 50% |
| HORNYÁK Levente | 4 | 2 | 2 | 50% |
| KERESZTESI László | 4 | 2 | 2 | 50% |
| PÉTER Norbert | 4 | 1 | 3 | 25% |
| NAGY Zsolt | 3 | 3 | 0 | 100% |
| VÁGÓ János | 3 | 3 | 0 | 100% |
| YING Kwang Huo | 3 | 3 | 0 | 100% |
| ZACHER Gizella | 3 | 3 | 0 | 100% |
| BERCSÉNYI Tibor | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 19. | Egyéni | CSER Zoltán Csepel-Sziget SE | 3 : 2 | 7. forduló |
| 2026. okt. 19. | Egyéni | KATONA István Csepel-Sziget SE | 3 : 1 | 7. forduló |
| 2026. okt. 19. | Egyéni | CZIBULYA Bence István Csepel-Sziget SE | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2026. okt. 19. | Egyéni | KRIESCH Balázs Áron Csepel-Sziget SE | 3 : 1 | 7. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | MATIS Ferenc VEMAX-Officium SE IV. | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | YING Kwang Huo VEMAX-Officium SE IV. | 3 : 2 | 5. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | KERESZTESI László VEMAX-Officium SE IV. | 3 : 0 | 5. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | HAJTÓ Béla VEMAX-Officium SE IV. | 3 : 1 | 5. forduló |
| 2026. okt. 1. | Egyéni | VÁGÓ János Kispest SE V. | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2026. okt. 1. | Egyéni | KOVÁCS Ákos Miklós Kispest SE V. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2026. okt. 1. | Egyéni | VARGA Kende Zoltán Kispest SE V. | 2 : 3 | 4. forduló |
| 2026. okt. 1. | Egyéni | BUCK György Kispest SE V. | 2 : 3 | 4. forduló |
| 2026. szept. 17. | Egyéni | NYESTE Gábor Budai XI SE VII. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2026. szept. 17. | Egyéni | GRAUR Tamás Gusztáv Budai XI SE VII. | 2 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 17. | Egyéni | KELLNER Attila Budai XI SE VII. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 17. | Egyéni | SZÜCS Andrea Budai XI SE VII. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2026. szept. 10. | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó BVSC-Zugló VIII.-Wasabi | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2026. szept. 10. | Egyéni | GYÖNGYÖSSY György BVSC-Zugló VIII.-Wasabi | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 10. | Egyéni | TAKÁCS Attila BVSC-Zugló VIII.-Wasabi | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 10. | Egyéni | KÉKEDI Tibor Lajos BVSC-Zugló VIII.-Wasabi | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2026. máj. 7. | Egyéni | BENYÁK Márton Budai XI SE IX.-Kontra csoport | 3 : 0 | 30. forduló |
| 2026. máj. 7. | Egyéni | HORVÁTH Roland Budai XI SE IX.-Kontra csoport | 2 : 3 | 30. forduló |
| 2026. máj. 7. | Egyéni | — Budai XI SE IX.-Kontra csoport | WO | 30. forduló |
| 2026. máj. 7. | Egyéni | BELLA Balázs Budai XI SE IX.-Kontra csoport | 3 : 0 | 30. forduló |
| 2026. ápr. 27. | Egyéni | HARGITAI Bence Kőbánya SC III. | 1 : 3 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 27. | Egyéni | BOROS László Kőbánya SC III. | 2 : 3 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 27. | Egyéni | Dr. BERCSÉNYI Gábor Kőbánya SC III. | 3 : 2 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 27. | Egyéni | SZEPESI Zoltán Kőbánya SC III. | 3 : 1 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 23. | Egyéni | BORBÉLY Zoltán Puskás DSK | 2 : 3 | 28. forduló |
| 2026. ápr. 23. | Egyéni | SZEMENDRI Sándor Puskás DSK | 3 : 2 | 28. forduló |
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.