Összesen
75%
261 / 88 / 349 mérkőzés
Hazai
76%
133 / 42 / 175 mérkőzés
Idegen
74%
128 / 46 / 174 mérkőzés
Egyéni
76%
össz
76%
hazai
76%
idegen
Páros
69%
össz
74%
hazai
63%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 13/23 | 0/5 | 13/28 | 46% |
| 2017/2018 | 22/38 | 3/8 | 25/46 | 54% |
| 2016/2017 | 3/6 | — | 3/6 | 50% |
| 2015/2016 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 40% |
| 2014/2015 | 53/62 | 15/16 | 68/78 | 87% |
| 2012/2013 | 31/37 | 6/10 |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| STRAUBINGER Szilvia | 14 | 11 | 3 | 79% |
| FEKETE Zsuzsanna | 12 | 6 | 6 | 50% |
| TÓTH Andrea | 10 | 8 | 2 | 80% |
| Magyarcsik Laura | 9 | 6 | 3 | 67% |
| Pongrácz Ildikó | 7 | 6 | 1 | 86% |
| DRINÓCZI Lívia | 7 | 2 | 5 | 29% |
| Ambruzs Anett | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Szilasi Flóra | 6 | 6 | 0 | 100% |
| FŐFAINÉ BALICS Viktória | 6 | 5 | 1 | 83% |
| POTYONDI Tímea | 6 | 4 | 2 | 67% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2019. márc. 30. | Páros | — Club ARÉNA Győr BMDSE | WO | 10. forduló |
| 2019. márc. 30. | Egyéni | — Club ARÉNA Győr BMDSE | WO | 10. forduló |
| 2019. márc. 30. | Egyéni | — Club ARÉNA Győr BMDSE | WO | 10. forduló |
| 2019. márc. 30. | Egyéni | — Club ARÉNA Győr BMDSE | WO | 10. forduló |
| 2019. márc. 30. | Egyéni | — Club ARÉNA Győr BMDSE | WO | 10. forduló |
| 2019. márc. 2. | Páros | Gajdos Borbála / PATTANTYÚS Petra Tatai AC | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2019. márc. 2. | Egyéni | JANKUS Dóra Tatai AC | 3 : 0 | 8. forduló |
| 2019. márc. 2. | Egyéni | Gajdos Borbála Tatai AC | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2019. márc. 2. | Egyéni | PATTANTYÚS Petra Tatai AC | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2019. márc. 2. | Egyéni | ADAMIK Csenge Virág Tatai AC | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2019. febr. 23. | Páros | FEKETE Zsuzsanna / Turner Andrea Mária Kaposvári AC | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2019. febr. 23. | Egyéni | BAKSA Ivett Mária Kaposvári AC | 3 : 0 | 9. forduló |
| 2019. febr. 23. | Egyéni | IOLA Pamela Kaposvári AC | 3 : 0 | 9. forduló |
| 2019. febr. 23. | Egyéni | FEKETE Zsuzsanna Kaposvári AC | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2019. febr. 23. | Egyéni | Turner Andrea Mária Kaposvári AC | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2019. febr. 3. | Páros | TÓTH Andrea / DRINÓCZI Lívia Komló Sport Kft. | 1 : 3 | 7. forduló |
| 2019. febr. 3. | Egyéni | STRAUBINGER Szilvia Komló Sport Kft. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2019. febr. 3. | Egyéni | TÓTH Andrea Komló Sport Kft. | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2019. febr. 3. | Egyéni | PINTÉR-CSUTI Éva Komló Sport Kft. | 3 : 1 | 7. forduló |
| 2019. febr. 3. | Egyéni | DRINÓCZI Lívia Komló Sport Kft. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2019. jan. 12. | Páros | Trenka Tímea / ÁDÁM Flóra Szekszárd AC II. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2019. jan. 12. | Egyéni | Szilasi Flóra Szekszárd AC II. | 3 : 0 | 6. forduló |
| 2019. jan. 12. | Egyéni | Trenka Tímea Szekszárd AC II. | 3 : 1 | 6. forduló |
| 2019. jan. 12. | Egyéni | ÁDÁM Flóra Szekszárd AC II. | 3 : 0 | 6. forduló |
| 2019. jan. 12. | Egyéni | FŐFAINÉ BALICS Viktória Szekszárd AC II. | 3 : 2 | 6. forduló |
| 2018. okt. 27. | Egyéni | IOLA Pamela Kaposvári AC | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2018. okt. 27. | Egyéni | Turner Andrea Mária Kaposvári AC | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2018. okt. 27. | Egyéni | FEKETE Zsuzsanna Kaposvári AC | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2018. szept. 23. | Páros | TÓTH Andrea / DRINÓCZI Lívia Komló Sport Kft. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2018. szept. 23. | Egyéni | KOVÁCS Mirella Valéria Komló Sport Kft. | 3 : 1 | 2. forduló |
| 37/47 |
| 79% |
| 2011/2012 | 36/56 | 9/14 | 45/70 | 64% |
| 2010/2011 | 55/56 | 13/13 | 68/69 | 99% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.