Összesen
35%
58 / 110 / 168 mérkőzés
Hazai
35%
29 / 54 / 83 mérkőzés
Idegen
34%
29 / 56 / 85 mérkőzés
Egyéni
32%
össz
32%
hazai
32%
idegen
Páros
44%
össz
47%
hazai
41%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 19/66 | 7/17 | 26/83 | 31% |
| 2023/2024 | 24/68 | 8/17 | 32/85 | 38% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| NAGY Károly | 8 | 0 | 8 | 0% |
| LIND Botond Álmos | 7 | 2 | 5 | 29% |
| KÁLMÁN Zsombor | 6 | 6 | 0 | 100% |
| RAJKÓ Márton | 6 | 4 | 2 | 67% |
| BECZ Attila | 6 | 2 | 4 | 33% |
| JANCSKÁR Péter | 6 | 0 | 6 | 0% |
| MOLNÁR László | 6 | 0 | 6 | 0% |
| TAKÁCS Ádám | 5 | 5 | 0 | 100% |
| BLASKÓ László | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Dr. VEDRŐDI László Károly | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 25. | Páros | BEA István / NÉMETH Tibor Csaba Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | NÉMETH Tibor Csaba Váci Reménység Egyesület IV. | 1 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | LIND Botond Álmos Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | GRIMM Robin Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | BEA István Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 7. | Páros | KOLOK Gábor / VESZELY Tibor Gödi Sportegyesület | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 7. | Egyéni | NAGY László Gödi Sportegyesület | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 7. | Egyéni | KOLOK Gábor Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 7. | Egyéni | JÁRDI Tibor Gödi Sportegyesület | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 7. | Egyéni | VESZELY Tibor Gödi Sportegyesület | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 9. | Páros | BECZ Attila / KOVÁCS László Majosháza SE | 3 : 2 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 9. | Egyéni | KOVÁCS László Majosháza SE | 3 : 2 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 9. | Egyéni | CSIZEK Noel Majosháza SE | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 9. | Egyéni | BECZ Attila Majosháza SE | 0 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 9. | Egyéni | TINGER Ferenc Majosháza SE | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. márc. 28. | Páros | PRÁVICS Márk / KÁLMÁN Zsombor Őrbottyán 3 | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | VANKÓ Attila Őrbottyán 3 | 3 : 2 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | KÁLMÁN Zsombor Őrbottyán 3 | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | PRÁVICS Zsolt Őrbottyán 3 | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | PRÁVICS Márk Őrbottyán 3 | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 5. | Páros | RAJKÓ Márton / KERÉNYI László Attila Petőfi DSE Hévízgyörk II | 2 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 5. | Egyéni | TAKÁCS Ádám Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2025. márc. 5. | Egyéni | RAJKÓ Márton Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2025. márc. 5. | Egyéni | NÉMETH Botond Zoltán Petőfi DSE Hévízgyörk II | 2 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 5. | Egyéni | KERÉNYI László Attila Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. márc. 1. | Páros | WU Xiaole / NAGY Károly Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | NAGY Károly Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | ROSENBERGER László Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | ZHANG Jinjun Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | WU Xiaole Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.