Összesen
35%
27 / 51 / 78 mérkőzés
Hazai
30%
13 / 31 / 44 mérkőzés
Idegen
41%
14 / 20 / 34 mérkőzés
Egyéni
27%
össz
25%
hazai
30%
idegen
Páros
67%
össz
50%
hazai
86%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2/8 | 1/2 | 3/10 | 30% |
| 2013/2014 | 13/28 | 6/7 | 19/35 | 54% |
| 2012/2013 | 2/27 | 3/6 | 5/33 | 15% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| Kis Ákos | 4 | 4 | 0 | 100% |
| TOMBOR Attila | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Bartha Renáta | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Németh Kitti | 3 | 3 | 0 | 100% |
| BÓDI Imre | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Bíró Bálint | 2 | 2 | 0 | 100% |
| FARAGÓ Sándor | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Lovász Márton | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Skodák István | 2 | 2 | 0 | 100% |
| BALOG István | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2014. dec. 14. | Páros | TOMBOR Attila / BÓDI Imre Maglódi Torna Club I | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2014. dec. 14. | Egyéni | TOMBOR Attila Maglódi Torna Club I | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2014. dec. 14. | Egyéni | MÁRTON Balázs Ferenc Maglódi Torna Club I | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2014. dec. 14. | Egyéni | BÓDI Imre Maglódi Torna Club I | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2014. dec. 14. | Egyéni | TÓTH Krisztián Maglódi Torna Club I | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2014. nov. 30. | Páros | FARAGÓ Sándor / VARGA István Tápiógyörgyei ASK II | 3 : 1 | 9. forduló |
| 2014. nov. 30. | Egyéni | Kovács Ferenc Tápiógyörgyei ASK II | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2014. nov. 30. | Egyéni | FARAGÓ Sándor Tápiógyörgyei ASK II | 3 : 1 | 9. forduló |
| 2014. nov. 30. | Egyéni | LAKATOS József Tápiógyörgyei ASK II | 3 : 0 | 9. forduló |
| 2014. nov. 30. | Egyéni | VARGA István Tápiógyörgyei ASK II | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2014. máj. 18. | Páros | Preiner Attila / Kiss Ferenc Maglódi Torna Club II. | 3 : 2 | 21. forduló |
| 2014. máj. 18. | Egyéni | Kiss Ferenc Maglódi Torna Club II. | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2014. máj. 18. | Egyéni | Preiner Attila Maglódi Torna Club II. | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2014. máj. 11. | Egyéni | KOVÁCS László Albertirsa | 3 : 1 | 20. forduló |
| 2014. máj. 11. | Egyéni | TIMÁR Gyula Albertirsa | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2014. ápr. 6. | Páros | Bartha Renáta / Kis Ákos Gödöllői Egyetemi AC VI. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2014. ápr. 6. | Egyéni | Bartha Renáta Gödöllői Egyetemi AC VI. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2014. ápr. 6. | Egyéni | Kis Ákos Gödöllői Egyetemi AC VI. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2014. ápr. 6. | Egyéni | KOVÁCS Máté Gödöllői Egyetemi AC VI. | 0 : 3 | 19. forduló |
| 2014. ápr. 6. | Egyéni | Budaházi András Gödöllői Egyetemi AC VI. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2014. márc. 20. | Páros | PÉICS Károly / Németh Kitti King-Pong SE II. | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2014. márc. 20. | Egyéni | PÉICS Károly King-Pong SE II. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2014. márc. 20. | Egyéni | TOLLÁR ENDRE King-Pong SE II. | 2 : 3 | 18. forduló |
| 2014. márc. 20. | Egyéni | BALOG István King-Pong SE II. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2014. márc. 20. | Egyéni | Németh Kitti King-Pong SE II. | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2014. jan. 16. | Páros | Bíró Bálint / Pap László Gödöllői Egyetemi AC VIII. | 3 : 1 | 13. forduló |
| 2014. jan. 16. | Egyéni | Pályi Attila Gödöllői Egyetemi AC VIII. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2014. jan. 16. | Egyéni | Hartyáni József Gödöllői Egyetemi AC VIII. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2014. jan. 16. | Egyéni | Pap László Gödöllői Egyetemi AC VIII. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2014. jan. 16. | Egyéni | Bíró Bálint Gödöllői Egyetemi AC VIII. | 3 : 2 | 13. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.