Összesen
79%
340 / 91 / 431 mérkőzés
Hazai
81%
175 / 41 / 216 mérkőzés
Idegen
77%
165 / 50 / 215 mérkőzés
Egyéni
79%
össz
81%
hazai
77%
idegen
Páros
100%
össz
—
hazai
100%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 14/35 | — | 14/35 | 40% |
| 2015/2016 | 92/116 | — | 92/116 | 79% |
| 2014/2015 | 75/95 | — | 75/95 | 79% |
| 2013/2014 | 82/95 | — | 82/95 | 86% |
| 2012/2013 | 73/85 | — | 73/85 | 86% |
| 2011/2012 | 3/4 | 1/1 |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| ZOLTAI Zoltán | 9 | 8 | 1 | 89% |
| KÁROLYI Attila | 9 | 7 | 2 | 78% |
| Gyenes József | 8 | 8 | 0 | 100% |
| RAJMON Attila | 8 | 8 | 0 | 100% |
| TÓDOR Attila | 8 | 8 | 0 | 100% |
| TÓTH András | 8 | 7 | 1 | 88% |
| WEIDINGER Zsolt | 8 | 7 | 1 | 88% |
| FREUND Tamás | 8 | 4 | 4 | 50% |
| SZÉP Gábor | 8 | 4 | 4 | 50% |
| LELESZ István | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2020. nov. 9. | Egyéni | MÁRKUS István FKF SK | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2020. nov. 9. | Egyéni | MERCZ Zoltán FKF SK | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2020. nov. 9. | Egyéni | NAGY Géza FKF SK | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2020. nov. 9. | Egyéni | KÁROLYI Attila FKF SK | 3 : 2 | 10. forduló |
| 2020. nov. 2. | Egyéni | GULYÁS Imre Pestújhelyi SC III. | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2020. nov. 2. | Egyéni | SZABÓ András Ákos Pestújhelyi SC III. | 3 : 2 | 9. forduló |
| 2020. nov. 2. | Egyéni | LAMPEL András Pestújhelyi SC III. | 1 : 3 | 9. forduló |
| 2020. nov. 2. | Egyéni | SIMÁK István Pestújhelyi SC III. | 3 : 2 | 9. forduló |
| 2020. okt. 26. | Egyéni | IVÁSKÓ Gabriella Rita ESMTK | 2 : 3 | 8. forduló |
| 2020. okt. 26. | Egyéni | BOGYÓ Csaba ESMTK | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2020. okt. 26. | Egyéni | ANTAL Imre ESMTK | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2020. okt. 26. | Egyéni | — ESMTK | 3 : 0 | 8. forduló |
| 2020. okt. 21. | Egyéni | KLAMPÁR Tibor Kirill KSI SE II. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2020. okt. 21. | Egyéni | SZIJÁRTÓ Bese Bálint KSI SE II. | 1 : 3 | 7. forduló |
| 2020. okt. 21. | Egyéni | Folkmayer Marcell KSI SE II. | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2020. okt. 21. | Egyéni | FODOR Csaba Artúr KSI SE II. | 2 : 3 | 7. forduló |
| 2020. okt. 12. | Egyéni | TÓTH Tamás Sanitas-Budo SE II.-Vármajor | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2020. okt. 12. | Egyéni | BERE László Sanitas-Budo SE II.-Vármajor | 3 : 2 | 6. forduló |
| 2020. okt. 12. | Egyéni | SESZTÁK Dániel Sanitas-Budo SE II.-Vármajor | 3 : 0 | 6. forduló |
| 2020. okt. 12. | Egyéni | ZSOLDOS Rafael Sanitas-Budo SE II.-Vármajor | 3 : 2 | 6. forduló |
| 2020. okt. 5. | Egyéni | SZOKODI Attila István MAVEX SE I. | 2 : 3 | 5. forduló |
| 2020. okt. 5. | Egyéni | HEGEDŰS Zoltán MAVEX SE I. | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2020. okt. 5. | Egyéni | MAKRAY Bálint MAVEX SE I. | 3 : 2 | 5. forduló |
| 2020. okt. 5. | Egyéni | XIONG Shao MAVEX SE I. | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2020. szept. 30. | Egyéni | SERES Árpád Pénzügyőr SE III. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2020. szept. 30. | Egyéni | BÁRÁNY Zsolt Pénzügyőr SE III. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2020. szept. 21. | Egyéni | BIRÓ Bálint BVSC-Zugló SI II. | 3 : 2 | 3. forduló |
| 2020. szept. 21. | Egyéni | Kajcsa Tamás BVSC-Zugló SI II. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2020. szept. 16. | Egyéni | BERZY Tamás KSI SE III.-KFKI | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2020. szept. 16. | Egyéni | SZENDREI László KSI SE III.-KFKI | 3 : 2 | 2. forduló |
| 4/5 |
| 80% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.