Összesen
61%
43 / 27 / 70 mérkőzés
Hazai
53%
21 / 19 / 40 mérkőzés
Idegen
73%
22 / 8 / 30 mérkőzés
Egyéni
59%
össz
50%
hazai
71%
idegen
Páros
71%
össz
63%
hazai
83%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 33/56 | 10/14 | 43/70 | 61% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| KIRÁLY Erik | 4 | 4 | 0 | 100% |
| BOLLA László | 4 | 3 | 1 | 75% |
| KUN-SZABÓ Attila | 4 | 3 | 1 | 75% |
| HORÁK Gábor | 4 | 2 | 2 | 50% |
| TÓTH Róbert | 4 | 2 | 2 | 50% |
| VARGA Péter | 4 | 2 | 2 | 50% |
| VINCZE Krisztián | 4 | 2 | 2 | 50% |
| BIERBAUER Norbert | 4 | 1 | 3 | 25% |
| STEIERLEIN Márk | 3 | 3 | 0 | 100% |
| HEGYI Róbert | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. jún. 1. | Páros | BOLLA László / TÓTH Róbert Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2025. jún. 1. | Egyéni | BOLLA László Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2025. jún. 1. | Egyéni | EISENREICH Attila Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2025. jún. 1. | Egyéni | RÉPÁSI Gellért István Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2025. jún. 1. | Egyéni | TÓTH Róbert Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2025. máj. 11. | Páros | BIERBAUER Norbert / VARGA Péter Várpalotai Bányász Sportkör | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | BIERBAUER Norbert Várpalotai Bányász Sportkör | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | GYÖRE-SZŰCS Sándor Várpalotai Bányász Sportkör | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | PAPP Dóra Várpalotai Bányász Sportkör | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | VARGA Péter Várpalotai Bányász Sportkör | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. máj. 10. | Páros | KIRÁLY Alex / KIRÁLY Erik Ajkai ASE II. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. máj. 10. | Egyéni | TAKÁCS Mátyás Ajkai ASE II. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. máj. 10. | Egyéni | KIRÁLY Erik Ajkai ASE II. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. máj. 10. | Egyéni | KIRÁLY Alex Ajkai ASE II. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. máj. 10. | Egyéni | MARSI Ármin Ákos Ajkai ASE II. | 3 : 1 | 12. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Páros | KELLER Ferenc / CSARMASZ Attila Herend Pingpong Sportegyesület | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Egyéni | RÉTHY Attila Herend Pingpong Sportegyesület | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Egyéni | KRÁLL Balázs Herend Pingpong Sportegyesület | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Egyéni | CSARMASZ Attila Herend Pingpong Sportegyesület | 2 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 13. | Egyéni | KELLER Ferenc Herend Pingpong Sportegyesület | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Páros | KUN-SZABÓ Attila / GYÖRGY István Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 2 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | KUN-SZABÓ Attila Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | GYÖRGY István Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | HEGYI Róbert Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | KORONCZ Nóra Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. márc. 9. | Páros | STEIERLEIN Márk / PÁLFI József Balatonfüredi Futball Club II. | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. márc. 9. | Egyéni | NAGY Ferenc Balatonfüredi Futball Club II. | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 9. | Egyéni | PÁLFI József Balatonfüredi Futball Club II. | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2025. márc. 9. | Egyéni | STEIERLEIN Márk Balatonfüredi Futball Club II. | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. márc. 9. | Egyéni | ZALAI István Balatonfüredi Futball Club II. | 3 : 1 | 16. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.