Összesen
77%
104 / 31 / 135 mérkőzés
Hazai
77%
54 / 16 / 70 mérkőzés
Idegen
77%
50 / 15 / 65 mérkőzés
Egyéni
80%
össz
80%
hazai
79%
idegen
Páros
67%
össz
64%
hazai
69%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 41/52 | 7/13 | 48/65 | 74% |
| 2023/2024 | 45/56 | 11/14 | 56/70 | 80% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| HOLLÓ Hanna | 6 | 6 | 0 | 100% |
| SOMOGYI Barnabás | 6 | 6 | 0 | 100% |
| NAGY Adrian | 6 | 5 | 1 | 83% |
| KERESZTI Roland | 6 | 4 | 2 | 67% |
| SOMOGYI Tamás | 6 | 3 | 3 | 50% |
| SEBESTYÉN Mirkó Áron | 6 | 2 | 4 | 33% |
| GÁSPÁR Mihály | 6 | 1 | 5 | 17% |
| FARKAS Péter | 5 | 5 | 0 | 100% |
| FEKETE Tibor | 5 | 5 | 0 | 100% |
| NAGY Jenő | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. jún. 18. | Páros | — Jászkun Volán SC II. | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. jún. 18. | Egyéni | DRÁGA Attila Jászkun Volán SC II. | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. jún. 18. | Egyéni | — Jászkun Volán SC II. | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. jún. 18. | Egyéni | SZABÓ Ottó Jászkun Volán SC II. | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. jún. 18. | Egyéni | Dr. SÜTŐNÉ ÁRKOSI Andrea Jászkun Volán SC II. | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. máj. 31. | Páros | NAGY Jenő / HALLER Sándor Tisza SE II. | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. máj. 31. | Egyéni | HALLER Sándor Tisza SE II. | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. máj. 31. | Egyéni | VADAS Béla Tisza SE II. | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. máj. 31. | Egyéni | SEBESTYÉN Mirkó Áron Tisza SE II. | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. máj. 31. | Egyéni | NAGY Jenő Tisza SE II. | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2025. máj. 21. | Egyéni | NAGY Adrian Jászalsószentgyörgy | 2 : 3 | 15. forduló |
| 2025. máj. 21. | Egyéni | GÁL Zoltán Jászalsószentgyörgy | 1 : 3 | 15. forduló |
| 2025. ápr. 16. | Páros | KERESZTI Roland / FARAGÓ Zsolt KNIR DSE I. | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 16. | Egyéni | KERESZTI Roland KNIR DSE I. | 3 : 1 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 16. | Egyéni | SOMOGYI Tamás KNIR DSE I. | 3 : 1 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 16. | Egyéni | BORÓK Márton KNIR DSE I. | 3 : 1 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 16. | Egyéni | FARAGÓ Zsolt KNIR DSE I. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Páros | TÓTH Anikó / SZÖLLŐSI Judit Mezőtúr AFC II. | 3 : 1 | 12. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | TÓTH Anikó Mezőtúr AFC II. | 3 : 1 | 12. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | MUZSAI Lajos János Mezőtúr AFC II. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | VAD Lajos Mezőtúr AFC II. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | KOVÁCS Sándor Mezőtúr AFC II. | 0 : 3 | 12. forduló |
| 2025. márc. 19. | Páros | CZINEGE Ferenc / CSONTOS Árpád Karcag DSE II. | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. márc. 19. | Egyéni | CZINEGE Ferenc Karcag DSE II. | 2 : 3 | 11. forduló |
| 2025. márc. 19. | Egyéni | CSONTOS Árpád Karcag DSE II. | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. márc. 19. | Egyéni | FEKETE Tibor Karcag DSE II. | 3 : 1 | 11. forduló |
| 2025. márc. 19. | Egyéni | PALOTAI János Karcag DSE II. | 3 : 1 | 11. forduló |
| 2025. márc. 10. | Páros | KOCZKA Hunor / FARKAS Péter Jászkun Volán SC III. | 3 : 0 | 10. forduló |
| 2025. márc. 10. | Egyéni | HOLLÓ Hanna Jászkun Volán SC III. | 3 : 2 | 10. forduló |
| 2025. márc. 10. | Egyéni | JAKAB Tamás Dániel Jászkun Volán SC III. | 3 : 0 | 10. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.