Összesen
38%
205 / 331 / 536 mérkőzés
Hazai
39%
106 / 166 / 272 mérkőzés
Idegen
38%
99 / 165 / 264 mérkőzés
Egyéni
38%
össz
39%
hazai
38%
idegen
Páros
—
össz
—
hazai
—
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4/24 | — | 4/24 | 17% |
| 2025/2026 | 39/94 | — | 39/94 | 41% |
| 2024/2025 | 40/99 | — | 40/99 | 40% |
| 2023/2024 | 43/104 | — | 43/104 | 41% |
| 2022/2023 | 46/104 | — | 46/104 | 44% |
| 2021/2022 | 19/47 | — |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| SERES Árpád | 11 | 3 | 8 | 27% |
| JAKAB György József | 11 | 1 | 10 | 9% |
| Dr. MANNAH Kinán | 10 | 4 | 6 | 40% |
| SZOKODI Attila István | 10 | 3 | 7 | 30% |
| HEGEDŰS Zoltán | 10 | 1 | 9 | 10% |
| VIDA Dávid | 10 | 1 | 9 | 10% |
| ROGÁCS Erik | 9 | 5 | 4 | 56% |
| MAKRAY Bálint | 9 | 0 | 9 | 0% |
| ABÁDI Márton | 8 | 3 | 5 | 38% |
| Dr. FRANCIA Balázs | 8 | 2 | 6 | 25% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 20. | Egyéni | GALGÓCZI Balázs Kispest SE I. | 1 : 3 | 7. forduló |
| 2026. okt. 20. | Egyéni | BERCSÉNYI Marcell Kispest SE I. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2026. okt. 20. | Egyéni | MEDGYES Egon Kispest SE I. | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2026. okt. 20. | Egyéni | ÜRGE Krisztián Kispest SE I. | 2 : 3 | 7. forduló |
| 2026. okt. 15. | Egyéni | NAGY Géza Pénzügyőr V | 3 : 2 | 6. forduló |
| 2026. okt. 15. | Egyéni | MAKRANCZI László Zsolt Pénzügyőr V | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2026. okt. 15. | Egyéni | MERCZ Zoltán Pénzügyőr V | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2026. okt. 15. | Egyéni | BORSI István Pénzügyőr V | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | SERES Árpád Pénzügyőr III | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | JAKAB György József Pénzügyőr III | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | SZTÁRCSEVICS Gábor Pénzügyőr III | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | FANG Yan Pénzügyőr III | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2026. szept. 30. | Egyéni | HORTI Tamás Pénzügyőr IV | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2026. szept. 30. | Egyéni | HORGONYI-SZABÓ Árpád Pénzügyőr IV | 3 : 1 | 4. forduló |
| 2026. szept. 30. | Egyéni | KIRÁLY Zsolt Pénzügyőr IV | 2 : 3 | 4. forduló |
| 2026. szept. 30. | Egyéni | LIPKA Zsolt Pénzügyőr IV | 2 : 3 | 4. forduló |
| 2026. szept. 14. | Egyéni | NAGYGYÖRGY András ABC Centerline I. | 2 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 14. | Egyéni | TÓTH Károly ABC Centerline I. | 3 : 2 | 2. forduló |
| 2026. szept. 14. | Egyéni | SIMON Krisztián ABC Centerline I. | 2 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 14. | Egyéni | CSONGOR Tamás ABC Centerline I. | 1 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 10. | Egyéni | ABÁDI Márton VEMAX-Officium II. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 10. | Egyéni | Dr. MANNAH Kinán VEMAX-Officium II. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 10. | Egyéni | SZOKODI Attila István VEMAX-Officium II. | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 10. | Egyéni | HEGEDŰS Zoltán VEMAX-Officium II. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | VADÁSZ Csaba Pénzügyőr SE IV. | 3 : 2 | 30. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | NAGY Gábor Zsolt Pénzügyőr SE IV. | 3 : 0 | 30. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | HORGONYI-SZABÓ Árpád Pénzügyőr SE IV. | 0 : 3 | 30. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | KIRÁLY Zsolt Pénzügyőr SE IV. | 3 : 2 | 30. forduló |
| 2026. ápr. 30. | Egyéni | — Budai XI SE I. | WO | 29. forduló |
| 2026. ápr. 30. | Egyéni | BERGER Árpád Budai XI SE I. | 3 : 2 | 29. forduló |
| 19/47 |
| 40% |
| 2020/2021 | 11/32 | — | 11/32 | 34% |
| 2011/2012 | 3/32 | — | 3/32 | 9% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.