Összesen
55%
102 / 84 / 186 mérkőzés
Hazai
54%
51 / 43 / 94 mérkőzés
Idegen
55%
51 / 41 / 92 mérkőzés
Egyéni
58%
össz
57%
hazai
60%
idegen
Páros
40%
össz
44%
hazai
35%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 24/47 | 5/12 | 29/59 | 49% |
| 2023/2024 | 33/52 | 5/11 | 38/63 | 60% |
| 2022/2023 | 31/52 | 4/12 | 35/64 | 55% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. ápr. 11. | Páros | JANCSA Gábor / FODOR Zoltán SZPcDSE I. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 11. | Egyéni | BALOGH Erik SZPcDSE I. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 11. | Egyéni | HÉJJ Marcell SZPcDSE I. | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 11. | Egyéni | FODOR Zoltán SZPcDSE I. | 2 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 11. | Egyéni | JANCSA Gábor SZPcDSE I. | 2 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Páros | KIS Tamás / SÓS Tibor Dunaharaszti MTK I. | 2 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | VIRÁGH Attila Dunaharaszti MTK I. | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | KIS Tamás Dunaharaszti MTK I. | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | PARTI István Dunaharaszti MTK I. | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | SÓS Tibor Dunaharaszti MTK I. | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2025. márc. 8. | Páros | NAGY Róbert / BOZSIK József Eurokapu SE I | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | BOZSIK József Eurokapu SE I | 3 : 1 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | FODOR Zoltán Eurokapu SE I | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | NAGY Róbert Eurokapu SE I | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | FODOR István Eurokapu SE I | 3 : 1 | 14. forduló |
| 2025. febr. 28. | Páros | VARGA László / BUDAVÁRI Attila Váci Reménység Egyesület II. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. febr. 28. | Egyéni | MÁRTON Zoltán Váci Reménység Egyesület II. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. febr. 28. | Egyéni | DR. VÁRNAGY Ákos Ferenc Váci Reménység Egyesület II. | 3 : 1 | 13. forduló |
| 2025. febr. 28. | Egyéni | BUDAVÁRI Attila Váci Reménység Egyesület II. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. febr. 28. | Egyéni | VARGA László Váci Reménység Egyesület II. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. febr. 7. | Páros | — Szuperinfó-CVSE IV. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. febr. 7. | Egyéni | PETRIK Sebestyén Örs Szuperinfó-CVSE IV. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. febr. 7. | Egyéni | MÁRI Sándor József Szuperinfó-CVSE IV. | 2 : 3 | 12. forduló |
| 2025. febr. 7. | Egyéni | — Szuperinfó-CVSE IV. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. febr. 7. | Egyéni | SZALKAI Attila Szuperinfó-CVSE IV. | 3 : 2 | 12. forduló |
| 2025. jan. 24. | Páros | GERGYE Zoltán István / FODOR Árpád Szuperinfó-CVSE III. | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2025. jan. 24. | Egyéni | KURTZ György Szuperinfó-CVSE III. | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. jan. 24. | Egyéni | GERGYE Zoltán István Szuperinfó-CVSE III. | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2025. jan. 24. | Egyéni | PINTÉR Nándor István Szuperinfó-CVSE III. | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. jan. 24. | Egyéni | FODOR Árpád Szuperinfó-CVSE III. | 1 : 3 | 11. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.