Összesen
63%
128 / 76 / 204 mérkőzés
Hazai
62%
69 / 43 / 112 mérkőzés
Idegen
64%
59 / 33 / 92 mérkőzés
Egyéni
59%
össz
59%
hazai
59%
idegen
Páros
78%
össz
73%
hazai
83%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 44/65 | 13/13 | 57/78 | 73% |
| 2023/2024 | 35/54 | 11/14 | 46/68 | 68% |
| 2022/2023 | 18/45 | 7/13 | 25/58 | 43% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 10. | Egyéni | NAGY Károly Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 2 : 3 | 20. forduló |
| 2025. máj. 10. | Egyéni | ROSENBERGER László Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2025. máj. 9. | Páros | PRÁVICS Zsolt / VANKÓ Attila Őrbottyán 3 | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 9. | Egyéni | FEHÉR Zsolt Őrbottyán 3 | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 9. | Egyéni | PRÁVICS Márk Őrbottyán 3 | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 9. | Egyéni | VANKÓ Attila Őrbottyán 3 | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 9. | Egyéni | PRÁVICS Zsolt Őrbottyán 3 | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Páros | RAJKÓ Márton / TAKÁCS Ádám Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | KERÉNYI László Attila Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | RAJKÓ Márton Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | TAKÁCS Ádám Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | FARKAS László Sándor Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. márc. 30. | Páros | KOVÁCS László / GRIMM Robin Váci Reménység Egyesület IV. | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | GRIMM Robin Váci Reménység Egyesület IV. | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | BEA István Váci Reménység Egyesület IV. | 2 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | KOVÁCS László Váci Reménység Egyesület IV. | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | LUTER Máté Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 28. | Páros | MÉSZÁROS József / VÉCSEI Márton Eurokapu III | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | PRIKRYL Ildikó Eurokapu III | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | VÉCSEI Márton Eurokapu III | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | MÓCSAI Márk Eurokapu III | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | MÉSZÁROS József Eurokapu III | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 2. | Páros | TINGER Ferenc / CSIZEK Noel Majosháza SE | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2025. márc. 2. | Egyéni | ALMÁSI Balázs József Majosháza SE | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2025. márc. 2. | Egyéni | TINGER Ferenc Majosháza SE | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2025. márc. 2. | Egyéni | CSIZEK Noel Majosháza SE | 3 : 1 | 15. forduló |
| 2025. márc. 2. | Egyéni | BECZ Attila Majosháza SE | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2025. febr. 7. | Egyéni | NAGY László Gödi Sportegyesület | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. febr. 7. | Egyéni | FLEISCHINGER György Gödi Sportegyesület | 3 : 1 | 14. forduló |
| 2025. febr. 7. | Egyéni | GULYÁS Miklós Csaba Gödi Sportegyesület | 3 : 2 | 14. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.