Összesen
57%
749 / 557 / 1306 mérkőzés
Hazai
60%
390 / 263 / 653 mérkőzés
Idegen
55%
359 / 294 / 653 mérkőzés
Egyéni
58%
össz
60%
hazai
56%
idegen
Páros
56%
össz
60%
hazai
52%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3/21 | 1/7 | 4/28 | 14% |
| 2025/2026 | 27/60 | 6/15 | 33/75 | 44% |
| 2024/2025 | 45/64 | 13/16 | 58/80 | 73% |
| 2023/2024 | 20/40 | 8/10 | 28/50 | 56% |
| 2022/2023 | 28/64 | 5/14 | 33/78 | 42% |
| 2021/2022 | 29/64 | 7/15 |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| TELEKI Attila | 22 | 14 | 8 | 64% |
| BIHERCZ Gábor | 20 | 7 | 13 | 35% |
| BERDÁR Norbert | 20 | 1 | 19 | 5% |
| SZUHANYIK József | 19 | 6 | 13 | 32% |
| BIHERCZ Tamás | 19 | 3 | 16 | 16% |
| TELEKI Zsolt István | 18 | 9 | 9 | 50% |
| ROZINA Gábor | 18 | 5 | 13 | 28% |
| NEMES Szilárd | 16 | 6 | 10 | 38% |
| CSISZÁR Péter | 13 | 9 | 4 | 69% |
| VIKTOR Krisztián | 13 | 9 | 4 | 69% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. nov. 14. | Páros | MIHALOVITY Dominik / GÁLOSI Tibor PTE PEAC Kalo-Méh II. | 1 : 3 | 7. forduló |
| 2026. nov. 14. | Egyéni | BIHERCZ Tamás PTE PEAC Kalo-Méh II. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2026. nov. 14. | Egyéni | GÁLOSI Tibor PTE PEAC Kalo-Méh II. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2026. nov. 14. | Egyéni | MIHALOVITY Dominik PTE PEAC Kalo-Méh II. | 3 : 2 | 7. forduló |
| 2026. nov. 7. | Páros | BIRÓ Bálint / SHAN Xianyi DUE-DASE I. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2026. nov. 7. | Egyéni | OROSZKI Viktor Levente DUE-DASE I. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2026. nov. 7. | Egyéni | SHAN Xianyi DUE-DASE I. | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2026. nov. 7. | Egyéni | BIRÓ Bálint DUE-DASE I. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2026. okt. 17. | Páros | NAGY Attila Tamás / BALÁZS Botond Budaörsi Sport Club I. | 3 : 1 | 5. forduló |
| 2026. okt. 17. | Egyéni | KUDLIK Gábor Zalán Budaörsi Sport Club I. | 2 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 17. | Egyéni | NAGY Attila Tamás Budaörsi Sport Club I. | 0 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 17. | Egyéni | MORAVCSÍK Gellért Budaörsi Sport Club I. | 2 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 3. | Páros | KISS Csenge Gabriella / BARABÁS Balázs Dunakiliti KSE UNI Smart | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2026. okt. 3. | Egyéni | SZABÓ Zsolt Dunakiliti KSE UNI Smart | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2026. okt. 3. | Egyéni | DARU Zsolt Dunakiliti KSE UNI Smart | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2026. okt. 3. | Egyéni | KISS Csenge Gabriella Dunakiliti KSE UNI Smart | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2026. szept. 26. | Páros | KALMÁR Tamás / Dr. STANITZ Gábor Győri Elektromos VSK I. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2026. szept. 26. | Egyéni | HŐGYE Dániel Győri Elektromos VSK I. | 1 : 3 | 3. forduló |
| 2026. szept. 26. | Egyéni | Dr. STANITZ Gábor Győri Elektromos VSK I. | 1 : 3 | 3. forduló |
| 2026. szept. 26. | Egyéni | LUNG Dániel Győri Elektromos VSK I. | 1 : 3 | 3. forduló |
| 2026. szept. 19. | Páros | NYÍRŐ József Béla / NAGY Emil Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő II. | 1 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 19. | Egyéni | GŐGÖS Martin Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő II. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 19. | Egyéni | IVÁN Csaba Bertold Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő II. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 19. | Egyéni | NAGY Emil Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő II. | 1 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 5. | Páros | JESZENSZKI Dániel / JESZENSZKI János Pentele ASE I. | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | JESZENSZKI János Pentele ASE I. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | ÉLIÁS Attila Pentele ASE I. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | JESZENSZKI Dániel Pentele ASE I. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2026. máj. 10. | Páros | SZUHANYIK József / BOGNÁR Barnabás PTE-PEAC Kalo-Méh III. | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2026. máj. 10. | Egyéni | SZUHANYIK József PTE-PEAC Kalo-Méh III. | 2 : 3 | 18. forduló |
| 36/79 |
| 46% |
| 2020/2021 | 44/72 | 10/18 | 54/90 | 60% |
| 2019/2020 | 52/60 | 10/15 | 62/75 | 83% |
| 2018/2019 | 41/72 | 7/17 | 48/89 | 54% |
| 2017/2018 | 37/67 | 9/17 | 46/84 | 55% |
| 2016/2017 | 5/40 | 2/8 | 7/48 | 15% |
| 2015/2016 | 23/43 | 8/13 | 31/56 | 55% |
| 2014/2015 | 25/62 | 7/13 | 32/75 | 43% |
| 2013/2014 | 47/69 | 13/17 | 60/86 | 70% |
| 2012/2013 | 81/92 | 20/23 | 101/115 | 88% |
| 2011/2012 | 50/76 | 10/19 | 60/95 | 63% |
| 2010/2011 | 49/84 | 7/19 | 56/103 | 54% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).