Összesen
76%
937 / 290 / 1227 mérkőzés
Hazai
80%
497 / 121 / 618 mérkőzés
Idegen
72%
440 / 169 / 609 mérkőzés
Egyéni
77%
össz
81%
hazai
73%
idegen
Páros
74%
össz
78%
hazai
71%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 16/21 | 6/7 | 22/28 | 79% |
| 2025/2026 | 36/51 | 14/17 | 50/68 | 74% |
| 2024/2025 | 53/54 | 13/14 | 66/68 | 97% |
| 2023/2024 | 54/56 | 13/14 | 67/70 | 96% |
| 2022/2023 | 41/54 | 14/18 | 55/72 | 76% |
| 2021/2022 | 58/58 | 14/14 |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| GELLÉRI Zoltán | 23 | 15 | 8 | 65% |
| SZABÓ Zsolt | 22 | 19 | 3 | 86% |
| SZABÓ Attila | 19 | 16 | 3 | 84% |
| DOMOKOS Győző | 17 | 15 | 2 | 88% |
| SLETT József | 17 | 15 | 2 | 88% |
| ÉLIÁS Attila | 17 | 9 | 8 | 53% |
| LUNG Dániel | 17 | 6 | 11 | 35% |
| Dr. VOLSIK Tibor | 16 | 13 | 3 | 81% |
| KUDLIK Gábor Zalán | 16 | 13 | 3 | 81% |
| NAGY Attila Tamás | 16 | 12 | 4 | 75% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. nov. 14. | Páros | KISS Csenge Gabriella / BARABÁS Balázs Dunakiliti KSE UNI Smart | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2026. nov. 14. | Egyéni | KISS Csenge Gabriella Dunakiliti KSE UNI Smart | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2026. nov. 14. | Egyéni | ANDORKA Szilárd Dunakiliti KSE UNI Smart | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2026. nov. 14. | Egyéni | BARABÁS Balázs Dunakiliti KSE UNI Smart | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2026. nov. 7. | Páros | BARANYAI Domonkos / IVÁN Csaba Bertold Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő II. | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2026. nov. 7. | Egyéni | GŐGÖS Martin Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő II. | 3 : 1 | 6. forduló |
| 2026. nov. 7. | Egyéni | BARANYAI Domonkos Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő II. | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2026. nov. 7. | Egyéni | IVÁN Csaba Bertold Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő II. | 3 : 1 | 6. forduló |
| 2026. okt. 17. | Páros | PÁLOS Gergő / BOGNÁR Barnabás PTE PEAC Kalo-Méh III. | 3 : 1 | 5. forduló |
| 2026. okt. 17. | Egyéni | PÁLOS Gergő PTE PEAC Kalo-Méh III. | 3 : 0 | 5. forduló |
| 2026. okt. 17. | Egyéni | HŐGYE Gábor PTE PEAC Kalo-Méh III. | 3 : 0 | 5. forduló |
| 2026. okt. 17. | Egyéni | BOGNÁR Barnabás PTE PEAC Kalo-Méh III. | 3 : 0 | 5. forduló |
| 2026. okt. 3. | Páros | DARI Helga Adél / VASS Bertalan PTE PEAC Kalo-Méh II. | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2026. okt. 3. | Egyéni | VASS Bertalan PTE PEAC Kalo-Méh II. | 3 : 1 | 4. forduló |
| 2026. okt. 3. | Egyéni | DARI Helga Adél PTE PEAC Kalo-Méh II. | 3 : 2 | 4. forduló |
| 2026. okt. 3. | Egyéni | MIHALOVITY Dominik PTE PEAC Kalo-Méh II. | 3 : 2 | 4. forduló |
| 2026. szept. 26. | Páros | KUDLIK Gábor Zalán / MORAVCSÍK Gellért Budaörsi Sport Club I. | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2026. szept. 26. | Egyéni | MORAVCSÍK Gellért Budaörsi Sport Club I. | 3 : 1 | 3. forduló |
| 2026. szept. 26. | Egyéni | BALÁZS Botond Budaörsi Sport Club I. | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2026. szept. 26. | Egyéni | KUDLIK Gábor Zalán Budaörsi Sport Club I. | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2026. szept. 19. | Páros | KALMÁR Tamás / Dr. STANITZ Gábor Győri Elektromos VSK I. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2026. szept. 19. | Egyéni | HŐGYE Dániel Győri Elektromos VSK I. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 19. | Egyéni | LUNG Dániel Győri Elektromos VSK I. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2026. szept. 19. | Egyéni | KALMÁR Tamás Győri Elektromos VSK I. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2026. szept. 5. | Páros | MAYER Tamás / Ifj ÁRMOS József Pentele ASE II. | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | MAYER Tamás Pentele ASE II. | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | MIZSEI Tamás Pentele ASE II. | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | Ifj ÁRMOS József Pentele ASE II. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. máj. 9. | Páros | GÁLOSI Tibor / OROSZ Gábor PTE-PEAC Kalo-Méh II. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2026. máj. 9. | Egyéni | MIHALOVITY Dominik PTE-PEAC Kalo-Méh II. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 72/72 |
| 100% |
| 2020/2021 | 64/68 | 14/17 | 78/85 | 92% |
| 2019/2020 | 52/56 | 14/14 | 66/70 | 94% |
| 2018/2019 | 7/41 | 3/12 | 10/53 | 19% |
| 2017/2018 | 50/63 | 12/16 | 62/79 | 78% |
| 2016/2017 | 52/72 | 14/18 | 66/90 | 73% |
| 2015/2016 | 57/61 | 10/16 | 67/77 | 87% |
| 2014/2015 | 13/34 | 4/9 | 17/43 | 40% |
| 2013/2014 | 58/71 | 13/17 | 71/88 | 81% |
| 2012/2013 | 55/69 | 9/16 | 64/85 | 75% |
| 2011/2012 | 46/75 | 13/19 | 59/94 | 63% |
| 2010/2011 | 36/68 | 9/17 | 45/85 | 53% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).