Összesen
27%
8 / 22 / 30 mérkőzés
Hazai
50%
5 / 5 / 10 mérkőzés
Idegen
15%
3 / 17 / 20 mérkőzés
Egyéni
21%
össz
38%
hazai
13%
idegen
Páros
50%
össz
100%
hazai
25%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5/24 | 3/6 | 8/30 | 27% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. febr. 21. | Páros | CSIKÓS Csaba László / TAKÁCS László Kömlő SC I. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | BURAI János Kömlő SC I. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | PALLA Miklós Kömlő SC I. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | TAKÁCS László Kömlő SC I. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | CSIKÓS Csaba László Kömlő SC I. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. nov. 29. | Páros | LIPUSZ Péter / PERGE Attila Andornaktálya SE II. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2025. nov. 29. | Egyéni | LIPUSZ Péter Andornaktálya SE II. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2025. nov. 29. | Egyéni | HORVÁTH Zsolt Andornaktálya SE II. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2025. nov. 29. | Egyéni | PERGE Attila Andornaktálya SE II. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2025. nov. 29. | Egyéni | FÓNAGY-ÁRVA Zsófia Andornaktálya SE II. | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2025. nov. 8. | Páros | HIDVÉGI Viktor / PETŐVÁRI Attila Füzesabonyi SC I. | 3 : 2 | 6. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | HIDVÉGI Viktor Füzesabonyi SC I. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | CSAPÓ Dániel Füzesabonyi SC I. | 2 : 3 | 6. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | PETŐVÁRI Attila Füzesabonyi SC I. | 3 : 2 | 6. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | KALMÁR Péter Füzesabonyi SC I. | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 4. | Páros | TAKÁCS László Kömlő SC I. | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | — Kömlő SC I. | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | PALLA Miklós Kömlő SC I. | 2 : 3 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | TAKÁCS László Kömlő SC I. | 3 : 2 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | CSIKÓS Csaba László Kömlő SC I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2025. szept. 27. | Páros | JOÓ Zoltán / KURIS Kitti SZERVA ASE IV. | 1 : 3 | 3. forduló |
| 2025. szept. 27. | Egyéni | JOÓ Zoltán SZERVA ASE IV. | 1 : 3 | 3. forduló |
| 2025. szept. 27. | Egyéni | PÉTER Juraj SZERVA ASE IV. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2025. szept. 27. | Egyéni | KURIS Kitti SZERVA ASE IV. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2025. szept. 27. | Egyéni | PÁRIS Artúr SZERVA ASE IV. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2025. szept. 20. | Páros | SÁFRÁNYOS Jenő / RAJZ István Pataki ASC I. | 3 : 1 | 2. forduló |
| 2025. szept. 20. | Egyéni | RAJZ István Pataki ASC I. | 1 : 3 | 2. forduló |
| 2025. szept. 20. | Egyéni | SÁFRÁNYOS Jenő Pataki ASC I. | 1 : 3 | 2. forduló |
| 2025. szept. 20. | Egyéni | Dr. FÁBIÁN András Pataki ASC I. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2025. szept. 20. | Egyéni | TÖRÖK Tamás Pataki ASC I. | 0 : 3 | 2. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.