Összesen
36%
43 / 78 / 121 mérkőzés
Hazai
38%
29 / 47 / 76 mérkőzés
Idegen
31%
14 / 31 / 45 mérkőzés
Egyéni
35%
össz
35%
hazai
33%
idegen
Páros
39%
össz
50%
hazai
22%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 24/68 | 6/17 | 30/85 | 35% |
| 2023/2024 | 6/18 | 1/4 | 7/22 | 32% |
| 2022/2023 | 4/12 | 2/2 | 6/14 | 43% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| SZIKORA Ágoston | 4 | 3 | 1 | 75% |
| CSARMASZ Attila | 4 | 2 | 2 | 50% |
| KELLER Ferenc | 4 | 2 | 2 | 50% |
| LAKI Sándor | 4 | 2 | 2 | 50% |
| BOLLA László | 4 | 1 | 3 | 25% |
| GŐGÖS Balázs | 4 | 1 | 3 | 25% |
| PAD Ágoston | 4 | 1 | 3 | 25% |
| PRIKKEL Szabolcs | 4 | 0 | 4 | 0% |
| TÓTH Róbert | 4 | 0 | 4 | 0% |
| ÁCS Gergő | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. jún. 1. | Páros | — Ajkai ASE II. | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. jún. 1. | Egyéni | — Ajkai ASE II. | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. jún. 1. | Egyéni | — Ajkai ASE II. | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. jún. 1. | Egyéni | — Ajkai ASE II. | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. jún. 1. | Egyéni | — Ajkai ASE II. | 3 : 0 | 11. forduló |
| 2025. máj. 11. | Páros | PRIKKEL Szabolcs / ÁCS Gergő Veszprémi Egyetemi Sport Club II. | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | VINCZE Krisztián Veszprémi Egyetemi Sport Club II. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | ÁCS Gergő Veszprémi Egyetemi Sport Club II. | 3 : 1 | 13. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | PRIKKEL Szabolcs Veszprémi Egyetemi Sport Club II. | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | HORÁK Gábor Veszprémi Egyetemi Sport Club II. | 3 : 1 | 13. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Páros | GŐGÖS Balázs / KORONCZ Nóra Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 2 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | KORONCZ Nóra Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | GYÖRGY István Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | TIMÁR Gábor Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | GŐGÖS Balázs Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Páros | BOLLA László / TÓTH Róbert Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | BOLLA László Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | TÓTH Róbert Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | EISENREICH Attila Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 5. | Egyéni | BALOGH Albert Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. márc. 9. | Páros | Dr. KURALI Barna / PAD Ágoston Bányász Sportkör Ajka II | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 9. | Egyéni | CSOMBOR Tibor Bányász Sportkör Ajka II | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. márc. 9. | Egyéni | BARBARICS Huba Bányász Sportkör Ajka II | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 9. | Egyéni | Dr. KURALI Barna Bányász Sportkör Ajka II | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 9. | Egyéni | PAD Ágoston Bányász Sportkör Ajka II | 2 : 3 | 16. forduló |
| 2025. febr. 23. | Páros | LAKI Sándor / RÉPÁSI Csanád László Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület I. | 3 : 1 | 15. forduló |
| 2025. febr. 23. | Egyéni | KOVÁCS Gábor Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület I. | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. febr. 23. | Egyéni | LAKI Sándor Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület I. | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. febr. 23. | Egyéni | RÉPÁSI Csanád László Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület I. | 2 : 3 | 15. forduló |
| 2025. febr. 23. | Egyéni | NYŐGÉR József Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület I. | 0 : 3 | 15. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.