Összesen
31%
153 / 348 / 501 mérkőzés
Hazai
33%
75 / 154 / 229 mérkőzés
Idegen
29%
78 / 194 / 272 mérkőzés
Egyéni
31%
össz
33%
hazai
29%
idegen
Páros
29%
össz
32%
hazai
26%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 40% |
| 2022/2023 | 3/12 | 0/3 | 3/15 | 20% |
| 2021/2022 | 27/35 | 5/8 | 32/43 | 74% |
| 2020/2021 | 18/20 | 4/5 | 22/25 | 88% |
| 2019/2020 | 8/14 | 0/4 | 8/18 | 44% |
| 2018/2019 | 20/43 | 5/10 |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| KRAMARICS Miklós | 12 | 5 | 7 | 42% |
| BERZSENYI Dávid | 12 | 4 | 8 | 33% |
| BOLLA László | 8 | 4 | 4 | 50% |
| NYÚL Christian Csaba | 8 | 0 | 8 | 0% |
| Rottenbacher Balázs | 8 | 0 | 8 | 0% |
| KORONCZ Nóra | 7 | 7 | 0 | 100% |
| KOVÁCS István | 7 | 2 | 5 | 29% |
| LAKI Sándor | 7 | 2 | 5 | 29% |
| PENK Zoltán | 7 | 0 | 7 | 0% |
| CSINCSIK Balázs | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2024. szept. 8. | Páros | NYÚL Christian Csaba / KÁLÓCZI Gábor Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2024. szept. 8. | Egyéni | KÁLÓCZI Gábor Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2024. szept. 8. | Egyéni | LAJTOS József Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2024. szept. 8. | Egyéni | FÖLDESI Zsolt Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2024. szept. 8. | Egyéni | NYÚL Christian Csaba Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2023. jún. 10. | Páros | Ifj CSERESZNYÉS József / TÓTH Gyula Zsolt Etyek Sportegyesület | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2023. jún. 10. | Egyéni | Ifj CSERESZNYÉS József Etyek Sportegyesület | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2023. jún. 10. | Egyéni | TÓTH Gyula Zsolt Etyek Sportegyesület | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2023. jún. 10. | Egyéni | SCHNEIDERNÉ MÁHLI Ibolya Etyek Sportegyesület | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2023. jún. 10. | Egyéni | CSÁSZÁR Richárd Etyek Sportegyesület | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2023. jún. 4. | Páros | KRAMARICS Miklós / BERZSENYI Dávid Veszprém Egyetemi Sport Club II. | 2 : 3 | 20. forduló |
| 2023. jún. 4. | Egyéni | FELLEG Gábor Veszprém Egyetemi Sport Club II. | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2023. jún. 4. | Egyéni | KRAMARICS Miklós Veszprém Egyetemi Sport Club II. | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2023. jún. 4. | Egyéni | BERZSENYI Dávid Veszprém Egyetemi Sport Club II. | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2023. jún. 4. | Egyéni | DUDÁS Réka Veszprém Egyetemi Sport Club II. | 3 : 1 | 20. forduló |
| 2022. szept. 18. | Páros | SZIKORA Márton / SZIKORA Kristóf Dág KSE I. | 2 : 3 | 3. forduló |
| 2022. szept. 18. | Egyéni | SZIKORA Kristóf Dág KSE I. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2022. szept. 18. | Egyéni | SZIKORA Márton Dág KSE I. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2022. szept. 18. | Egyéni | SZIKORA Bence Dág KSE I. | 2 : 3 | 3. forduló |
| 2022. szept. 18. | Egyéni | SZIKORA Ágoston Dág KSE I. | 3 : 2 | 3. forduló |
| 2022. máj. 8. | Páros | KISS Csenge Gabriella / TAKÁCS Mátyás Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | 2 : 3 | 3. forduló |
| 2022. máj. 8. | Egyéni | MARSI Ármin Ákos Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2022. máj. 8. | Egyéni | BIRÓ Patrik Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2022. máj. 8. | Egyéni | TAKÁCS Mátyás Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2022. máj. 8. | Egyéni | KISS Csenge Gabriella Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | 3 : 1 | 3. forduló |
| 2022. ápr. 28. | Páros | BÁNYÁSZ Zsolt / PRIKKEL Szabolcs Veszprémi Egyetemi SC II. | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2022. ápr. 28. | Egyéni | BÁNYÁSZ Zsolt Veszprémi Egyetemi SC II. | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2022. ápr. 28. | Egyéni | PRIKKEL Szabolcs Veszprémi Egyetemi SC II. | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2022. ápr. 28. | Egyéni | BERZSENYI Dávid Veszprémi Egyetemi SC II. | 3 : 2 | 10. forduló |
| 2022. ápr. 28. | Egyéni | KRAMARICS Miklós Veszprémi Egyetemi SC II. | 1 : 3 | 10. forduló |
| 25/53 |
| 47% |
| 2017/2018 | 20/64 | 5/16 | 25/80 | 31% |
| 2016/2017 | 3/16 | 0/4 | 3/20 | 15% |
| 2015/2016 | 5/51 | 2/10 | 7/61 | 11% |
| 2014/2015 | 2/12 | 1/3 | 3/15 | 20% |
| 2012/2013 | 0/4 | — | 0/4 | 0% |
| 2011/2012 | 5/60 | 2/13 | 7/73 | 10% |
| 2010/2011 | 13/72 | 3/17 | 16/89 | 18% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.