Összesen
53%
392 / 352 / 744 mérkőzés
Hazai
52%
197 / 185 / 382 mérkőzés
Idegen
54%
195 / 167 / 362 mérkőzés
Egyéni
50%
össz
49%
hazai
52%
idegen
Páros
63%
össz
62%
hazai
63%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1/14 | 1/3 | 2/17 | 12% |
| 2021/2022 | 3/13 | 1/3 | 4/16 | 25% |
| 2019/2020 | 4/14 | 2/3 | 6/17 | 35% |
| 2018/2019 | 23/60 | 8/14 | 31/74 | 42% |
| 2017/2018 | 32/63 | 7/15 | 39/78 | 50% |
| 2016/2017 | 29/61 | 8/16 |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| JAKAB Dénes | 19 | 13 | 6 | 68% |
| BÁRI Ernő | 19 | 11 | 8 | 58% |
| FÓTI Péter | 19 | 11 | 8 | 58% |
| CSÁKI István Zsolt | 19 | 9 | 10 | 47% |
| Kavicsánszki Mihály | 19 | 2 | 17 | 11% |
| KONCSIK Viktor | 18 | 1 | 17 | 6% |
| HAUSER Csaba Ignác | 17 | 8 | 9 | 47% |
| Dr. MÁTYUS Zsolt | 16 | 9 | 7 | 56% |
| SZÉP Szabolcs | 16 | 3 | 13 | 19% |
| FIGECZKI Péter | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2023. márc. 18. | Egyéni | BAKOS János mÓZDulj meg Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2023. márc. 18. | Páros | DEBRECENI Zoltán / OLÁH Zsolt mÓZDulj meg Egyesület | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2023. márc. 18. | Egyéni | OLÁH Zsolt mÓZDulj meg Egyesület | 3 : 0 | 15. forduló |
| 2023. márc. 18. | Egyéni | DEBRECENI Zoltán mÓZDulj meg Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2023. márc. 18. | Egyéni | NÁDASDI György mÓZDulj meg Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2023. febr. 11. | Páros | Dr. ÁDÁM Antal / KOVÁCS Attila Ózd Városi Sportegyesület | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2023. febr. 11. | Egyéni | Dr. ÁDÁM Antal Ózd Városi Sportegyesület | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2023. febr. 11. | Egyéni | TÓTH Sándor Ózd Városi Sportegyesület | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2023. febr. 11. | Egyéni | NÉMETH Attila Ózd Városi Sportegyesület | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2023. febr. 11. | Egyéni | TÓTH László Ózd Városi Sportegyesület | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2023. jan. 25. | Páros | BOTOS Zsolt / BÁRI Ernő Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2023. jan. 25. | Egyéni | CSÁKI Tamás Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2023. jan. 25. | Egyéni | BOTOS Zsolt Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2023. jan. 25. | Egyéni | PULVERI László Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2023. jan. 25. | Egyéni | BÁRI Ernő Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2022. okt. 21. | Egyéni | ZOLTÁN Péter Brass-Fitt Diáksport Egyesület | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2022. okt. 21. | Egyéni | JAKAB Dénes Brass-Fitt Diáksport Egyesület | 1 : 3 | 4. forduló |
| 2022. ápr. 9. | Páros | BAKOS János / KOVÁCS Attila Ózd VSE II. | 3 : 1 | 13. forduló |
| 2022. ápr. 9. | Egyéni | BAKOS János Ózd VSE II. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2022. ápr. 9. | Egyéni | BARAK Viktor Ózd VSE II. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2022. ápr. 9. | Egyéni | KOVÁCS Attila Ózd VSE II. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2022. ápr. 9. | Egyéni | TÓTH László Ózd VSE II. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2022. febr. 19. | Páros | TÓTH Sándor / NÉMETH Attila KSE Dédestapolcsány | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2022. febr. 19. | Egyéni | NÉMETH Attila KSE Dédestapolcsány | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2022. febr. 19. | Egyéni | TÓTH Sándor KSE Dédestapolcsány | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2022. febr. 19. | Egyéni | GYŐRFI Benjámin KSE Dédestapolcsány | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2022. febr. 19. | Egyéni | MOLNÁR Lajos KSE Dédestapolcsány | 3 : 0 | 10. forduló |
| 2022. febr. 14. | Páros | HAUSER Csaba Ignác / ÖRDÖG Csaba Pataki Asztalitenisz SC | 1 : 3 | 9. forduló |
| 2022. febr. 14. | Egyéni | ÖRDÖG Csaba Pataki Asztalitenisz SC | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2022. febr. 14. | Egyéni | Dr. FÁBIÁN András Pataki Asztalitenisz SC | 0 : 3 | 9. forduló |
| 37/77 |
| 48% |
| 2015/2016 | 43/72 | 15/18 | 58/90 | 64% |
| 2014/2015 | 77/108 | 22/27 | 99/135 | 73% |
| 2013/2014 | 68/86 | 18/22 | 86/108 | 80% |
| 2012/2013 | 9/46 | 3/11 | 12/57 | 21% |
| 2011/2012 | 11/60 | 7/15 | 18/75 | 24% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.