Összesen
39%
66 / 102 / 168 mérkőzés
Hazai
56%
36 / 28 / 64 mérkőzés
Idegen
29%
30 / 74 / 104 mérkőzés
Egyéni
43%
össz
59%
hazai
33%
idegen
Páros
21%
össz
40%
hazai
11%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 14/40 | 2/7 | 16/47 | 34% |
| 2023/2024 | 20/40 | 1/8 | 21/48 | 44% |
| 2022/2023 | 26/60 | 3/13 | 29/73 | 40% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 1. | Páros | TÓTH Csaba / JAKAB Tamás Csemői Palotás SE 2 | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2025. máj. 1. | Egyéni | MOLNÁR József Csemői Palotás SE 2 | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2025. máj. 1. | Egyéni | PALOTAINÉ POZSÁR Marianna Csemői Palotás SE 2 | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2025. máj. 1. | Egyéni | TÓTH Csaba Csemői Palotás SE 2 | 3 : 1 | 20. forduló |
| 2025. máj. 1. | Egyéni | JAKAB Tamás Csemői Palotás SE 2 | 3 : 1 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Páros | SZÁSZ András / LÉVAI István Albertirsa II.B | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | LÉVAI István Albertirsa II.B | 0 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | SZÁSZ András Albertirsa II.B | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | GECSER Zsolt Albertirsa II.B | 2 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | SIPOS József Albertirsa II.B | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. jan. 25. | Páros | CSIPAI Gergely Márk / KUKUCSKA Martin Városi SE Dunakeszi III. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 25. | Egyéni | KUKUCSKA Martin Városi SE Dunakeszi III. | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 25. | Egyéni | KECSKÉS József Városi SE Dunakeszi III. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 25. | Egyéni | CSÓKA Teó Városi SE Dunakeszi III. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 25. | Egyéni | CSIPAI Gergely Márk Városi SE Dunakeszi III. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2024. dec. 22. | Páros | FELKER Zoltán / NYÍRŐ Levente Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2024. dec. 22. | Egyéni | NYÍRŐ Levente Gödi Sportegyesület | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2024. dec. 22. | Egyéni | UJVÁRI Tibor Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2024. dec. 22. | Egyéni | FELKER Zoltán Gödi Sportegyesület | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2024. dec. 22. | Egyéni | ECKERT Bálint Gödi Sportegyesület | 3 : 1 | 11. forduló |
| 2024. dec. 15. | Páros | Id. ASCHSENBRENER József / KRISZT Imre Gábor Újhartyán VSE | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 15. | Egyéni | Id. ASCHSENBRENER József Újhartyán VSE | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 15. | Egyéni | KRISZT Imre Gábor Újhartyán VSE | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 15. | Egyéni | ÚJVÁRI István Újhartyán VSE | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 15. | Egyéni | PÁL Gábor Újhartyán VSE | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2024. nov. 21. | Egyéni | MÓRICZ-FEHÉRVÁRY Szonja Júlia Rebelog - NormAnna UP | 1 : 3 | 7. forduló |
| 2024. nov. 21. | Egyéni | VERES Petra Rebelog - NormAnna UP | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2024. nov. 21. | Egyéni | ANDRÁSSY Attila Rebelog - NormAnna UP | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2024. nov. 21. | Egyéni | SZIMÁN Attila Rebelog - NormAnna UP | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2024. nov. 15. | Páros | PESZEKI Attila / KÁLMÁN Csaba Őrbottyán 2 | 0 : 3 | 6. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.