Összesen
25%
3 / 9 / 12 mérkőzés
Hazai
50%
1 / 1 / 2 mérkőzés
Idegen
20%
2 / 8 / 10 mérkőzés
Egyéni
20%
össz
50%
hazai
13%
idegen
Páros
50%
össz
—
hazai
50%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2/10 | 1/2 | 3/12 | 25% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| PRIKRYL Ildikó | 2 | 2 | 0 | 100% |
| MÓCSAI Márk | 2 | 1 | 1 | 50% |
| JANCSKÁR Péter | 2 | 0 | 2 | 0% |
| KISS Sándor | 2 | 0 | 2 | 0% |
| KOVÁCS László | 1 | 1 | 0 | 100% |
| FENYŐVÁRI József | 1 | 0 | 1 | 0% |
| MÉSZÁROS József | 1 | 0 | 1 | 0% |
| MOLNÁR László | 1 | 0 | 1 | 0% |
| NÉMETH Magdolna | 1 | 0 | 1 | 0% |
| TINGER Ferenc | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. jan. 25. | Egyéni | TINGER Ferenc Majosháza SE | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 25. | Egyéni | KOVÁCS László Majosháza SE | 3 : 2 | 13. forduló |
| 2024. nov. 23. | Páros | PRIKRYL Ildikó / MÓCSAI Márk Eurokapu III | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2024. nov. 23. | Egyéni | PRIKRYL Ildikó Eurokapu III | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2024. nov. 23. | Egyéni | MÓCSAI Márk Eurokapu III | 2 : 3 | 7. forduló |
| 2024. nov. 23. | Egyéni | MÉSZÁROS József Eurokapu III | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2024. nov. 23. | Egyéni | NÉMETH Magdolna Eurokapu III | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2024. nov. 15. | Páros | JANCSKÁR Péter / KISS Sándor VMSE I | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2024. nov. 15. | Egyéni | JANCSKÁR Péter VMSE I | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2024. nov. 15. | Egyéni | MOLNÁR László VMSE I | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2024. nov. 15. | Egyéni | FENYŐVÁRI József VMSE I | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2024. nov. 15. | Egyéni | KISS Sándor VMSE I | 1 : 3 | 6. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.