Összesen
32%
93 / 199 / 292 mérkőzés
Hazai
32%
47 / 98 / 145 mérkőzés
Idegen
31%
46 / 101 / 147 mérkőzés
Egyéni
32%
össz
32%
hazai
31%
idegen
Páros
—
össz
—
hazai
—
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1/4 | — | 1/4 | 25% |
| 2025/2026 | 25/77 | — | 25/77 | 32% |
| 2024/2025 | 34/104 | — | 34/104 | 33% |
| 2023/2024 | 33/107 | — | 33/107 | 31% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| Dr. MANNAH Kinán | 6 | 1 | 5 | 17% |
| ZSOLDOS Rafael | 6 | 1 | 5 | 17% |
| Dr. FRANCIA Balázs | 6 | 0 | 6 | 0% |
| MAKRAY Bálint | 6 | 0 | 6 | 0% |
| ROGÁCS Erik | 6 | 0 | 6 | 0% |
| TÓTH Tamás | 6 | 0 | 6 | 0% |
| IVÁN János | 5 | 3 | 2 | 60% |
| ÜRGE Krisztián | 5 | 3 | 2 | 60% |
| ABÁDI Márton | 5 | 2 | 3 | 40% |
| VIDA Dávid | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 8. | Egyéni | GULYÁS Imre Kispest SE I. | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2026. szept. 8. | Egyéni | ÜRGE Krisztián Kispest SE I. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 8. | Egyéni | GALGÓCZI Balázs Kispest SE I. | 1 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 8. | Egyéni | BERCSÉNYI Marcell Kispest SE I. | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | SZANDI Nándor Mihály BKV Előre SC I. | 3 : 1 | 30. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | — BKV Előre SC I. | 3 : 0 | 30. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | TÓTH Renátó BKV Előre SC I. | 2 : 3 | 30. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | HERTELENDY Amadó BKV Előre SC I. | 0 : 3 | 30. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | GALGÓCZI Balázs Kispest SE I. | 0 : 3 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | ÜRGE Krisztián Kispest SE I. | 0 : 3 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | — Kispest SE I. | 3 : 0 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | BERCSÉNYI Marcell Kispest SE I. | 1 : 3 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 22. | Egyéni | JAKAB György József Pénzügyőr SE III. | 0 : 3 | 28. forduló |
| 2026. ápr. 22. | Egyéni | FEI Yue Pénzügyőr SE III. | 2 : 3 | 28. forduló |
| 2026. ápr. 22. | Egyéni | KIRÁLY Gábor Pénzügyőr SE III. | 2 : 3 | 28. forduló |
| 2026. ápr. 22. | Egyéni | FANG Yan Pénzügyőr SE III. | 1 : 3 | 28. forduló |
| 2026. ápr. 14. | Egyéni | NÉMETH Roland BVSC-Zugló III. Sima Szoft | 3 : 2 | 27. forduló |
| 2026. ápr. 14. | Egyéni | Ifj KLAMPÁR Tibor BVSC-Zugló III. Sima Szoft | 1 : 3 | 27. forduló |
| 2026. ápr. 14. | Egyéni | MEZEI Levente BVSC-Zugló III. Sima Szoft | 0 : 3 | 27. forduló |
| 2026. ápr. 14. | Egyéni | KLAMPÁR Tibor Kirill BVSC-Zugló III. Sima Szoft | 1 : 3 | 27. forduló |
| 2026. márc. 25. | Egyéni | NYÍRŐ Levente Sanitas Budo SE I. | 1 : 3 | 26. forduló |
| 2026. márc. 25. | Egyéni | KIS Zsolt Sanitas Budo SE I. | 2 : 3 | 26. forduló |
| 2026. márc. 25. | Egyéni | TÓTH Tamás Sanitas Budo SE I. | 0 : 3 | 26. forduló |
| 2026. márc. 25. | Egyéni | ZSOLDOS Rafael Sanitas Budo SE I. | 1 : 3 | 26. forduló |
| 2026. márc. 19. | Egyéni | Dr. MANNAH Kinán VEMAX-Officium II. | 0 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 19. | Egyéni | ROGÁCS Erik VEMAX-Officium II. | 0 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 19. | Egyéni | VIDA Dávid VEMAX-Officium II. | 2 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 19. | Egyéni | — VEMAX-Officium II. | 3 : 0 | 25. forduló |
| 2026. márc. 3. | Egyéni | ZOLTAI Zoltán VEMAX-Officium I. | 1 : 3 | 23. forduló |
| 2026. márc. 3. | Egyéni | HEGEDŰS Zoltán VEMAX-Officium I. | 0 : 3 | 23. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.