Összesen
21%
9 / 34 / 43 mérkőzés
Hazai
27%
7 / 19 / 26 mérkőzés
Idegen
12%
2 / 15 / 17 mérkőzés
Egyéni
21%
össz
30%
hazai
7%
idegen
Páros
20%
össz
0%
hazai
50%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8/38 | 1/5 | 9/43 | 21% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 3. | Páros | TELEK Kristóf / UNGHVÁRY András Szuperinfó-CVSE II. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. máj. 3. | Egyéni | TELEK Kristóf Szuperinfó-CVSE II. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. máj. 3. | Egyéni | — Szuperinfó-CVSE II. | 3 : 0 | 18. forduló |
| 2025. máj. 3. | Egyéni | UNGHVÁRY András Szuperinfó-CVSE II. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2025. máj. 3. | Egyéni | GERGYE Zoltán István Szuperinfó-CVSE II. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 11. | Páros | NÉMETH Zoltán / VIRGANC Mihály Petőfi DSE Hévízgyörk | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 11. | Egyéni | NÉMETH Zoltán Petőfi DSE Hévízgyörk | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 11. | Egyéni | NÉMETH Botond Zoltán Petőfi DSE Hévízgyörk | 2 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 11. | Egyéni | VIRGANC Mihály Petőfi DSE Hévízgyörk | 2 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 11. | Egyéni | RAJKÓ Márton Petőfi DSE Hévízgyörk | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | VAJÓ Zoltán KPSE 1. | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | GRAU Beatrix KPSE 1. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 7. | Páros | ÚJVÁRI István / KRISZT Imre Gábor Újhartyán VSE | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | KRISZT Imre Gábor Újhartyán VSE | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | SZMETANA Ádám Újhartyán VSE | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | JÓNÁS Endre Újhartyán VSE | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | ÚJVÁRI István Újhartyán VSE | 2 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 2. | Egyéni | TÓTH Zoltán SZPcDSE II | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 2. | Egyéni | RIGÓ József SZPcDSE II | 2 : 3 | 15. forduló |
| 2025. jan. 23. | Egyéni | ECKERT Bálint Gödi Sportegyesület | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 23. | Egyéni | VESZELY Dániel Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 23. | Egyéni | UJVÁRI Tibor Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 23. | Egyéni | FELKER Zoltán Gödi Sportegyesület | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2024. dec. 13. | Egyéni | VASKÓ Dóra Virág Dunaharaszti MTK III VISSZALÉPETT | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2024. dec. 13. | Egyéni | Dr. ERNSZT János Dunaharaszti MTK III VISSZALÉPETT | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2024. dec. 13. | Egyéni | RÁCZ-JANKÓ Csaba Dunaharaszti MTK III VISSZALÉPETT | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 13. | Egyéni | MIHÁLY György Dunaharaszti MTK III VISSZALÉPETT | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 7. | Páros | HORVÁTH Péter / POLYÁK Mátyás Eurokapu II | 3 : 1 | 9. forduló |
| 2024. dec. 7. | Egyéni | MÁRKUS Zoltán Eurokapu II | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2024. dec. 7. | Egyéni | POLYÁK Mátyás Eurokapu II | 0 : 3 | 9. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.