Összesen
70%
672 / 294 / 966 mérkőzés
Hazai
73%
356 / 130 / 486 mérkőzés
Idegen
66%
316 / 164 / 480 mérkőzés
Egyéni
71%
össz
75%
hazai
67%
idegen
Páros
62%
össz
65%
hazai
60%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 15/18 | — | 15/18 | 83% |
| 2025/2026 | 67/70 | — | 67/70 | 96% |
| 2024/2025 | 63/77 | — | 63/77 | 82% |
| 2023/2024 | 62/79 | — | 62/79 | 78% |
| 2022/2023 | 70/84 | — | 70/84 | 83% |
| 2021/2022 | 72/76 | — |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| AGÓCS Péter | 16 | 10 | 6 | 63% |
| Dr. STANITZ Gábor | 15 | 5 | 10 | 33% |
| FODOR Ronald | 12 | 9 | 3 | 75% |
| ASZÓDI Zsolt | 11 | 7 | 4 | 64% |
| Dr. MANNAH Kinán | 10 | 10 | 0 | 100% |
| VIDA Dávid | 10 | 9 | 1 | 90% |
| JAKAB György József | 10 | 7 | 3 | 70% |
| OROSZ Gábor | 10 | 7 | 3 | 70% |
| DOHNÁL Gábor András | 10 | 5 | 5 | 50% |
| GELLÉRI Zoltán | 10 | 1 | 9 | 10% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 20. | Egyéni | ÜRGE Krisztián Kispest SE I. | 3 : 1 | 7. forduló |
| 2026. okt. 20. | Egyéni | GALGÓCZI Balázs Kispest SE I. | 2 : 3 | 7. forduló |
| 2026. okt. 20. | Egyéni | BERCSÉNYI Marcell Kispest SE I. | 3 : 2 | 7. forduló |
| 2026. okt. 15. | Egyéni | MAKRANCZI László Zsolt Pénzügyőr V | 3 : 0 | 6. forduló |
| 2026. okt. 15. | Egyéni | MERCZ Zoltán Pénzügyőr V | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2026. okt. 15. | Egyéni | BORSI István Pénzügyőr V | 3 : 1 | 6. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | JAKAB György József Pénzügyőr III | 3 : 1 | 5. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | SZTÁRCSEVICS Gábor Pénzügyőr III | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 8. | Egyéni | FANG Yan Pénzügyőr III | 3 : 2 | 5. forduló |
| 2026. szept. 30. | Egyéni | HORGONYI-SZABÓ Árpád Pénzügyőr IV | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2026. szept. 30. | Egyéni | KIRÁLY Zsolt Pénzügyőr IV | 3 : 0 | 4. forduló |
| 2026. szept. 30. | Egyéni | LIPKA Zsolt Pénzügyőr IV | 3 : 2 | 4. forduló |
| 2026. szept. 14. | Egyéni | TÓTH Károly ABC Centerline I. | 3 : 1 | 2. forduló |
| 2026. szept. 14. | Egyéni | SIMON Krisztián ABC Centerline I. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2026. szept. 14. | Egyéni | CSONGOR Tamás ABC Centerline I. | 3 : 2 | 2. forduló |
| 2026. szept. 10. | Egyéni | Dr. MANNAH Kinán VEMAX-Officium II. | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2026. szept. 10. | Egyéni | SZOKODI Attila István VEMAX-Officium II. | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2026. szept. 10. | Egyéni | HEGEDŰS Zoltán VEMAX-Officium II. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | NAGY Gábor Zsolt Pénzügyőr SE IV. | 3 : 0 | 30. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | HORGONYI-SZABÓ Árpád Pénzügyőr SE IV. | 3 : 0 | 30. forduló |
| 2026. máj. 6. | Egyéni | KIRÁLY Zsolt Pénzügyőr SE IV. | 3 : 1 | 30. forduló |
| 2026. ápr. 30. | Egyéni | BERGER Árpád Budai XI SE I. | 3 : 0 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 30. | Egyéni | BODÓ Tivadar Budai XI SE I. | 3 : 1 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 30. | Egyéni | GYÖRFI Tibor Budai XI SE I. | 3 : 0 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 23. | Egyéni | IVÁN János MUN SE I. | 3 : 1 | 28. forduló |
| 2026. ápr. 23. | Egyéni | RAKSÁNYI Zsolt MUN SE I. | 3 : 0 | 28. forduló |
| 2026. ápr. 23. | Egyéni | CSIKOS Ferenc MUN SE I. | 3 : 0 | 28. forduló |
| 2026. márc. 27. | Egyéni | TÓTH Renátó BKV Előre SC I. | 3 : 0 | 9. forduló |
| 2026. márc. 27. | Egyéni | ALAKSA Levente Máté BKV Előre SC I. | 3 : 1 | 9. forduló |
| 2026. márc. 27. | Egyéni | HERTELENDY Amadó BKV Előre SC I. | 3 : 0 | 9. forduló |
| 72/76 |
| 95% |
| 2020/2021 | 24/24 | — | 24/24 | 100% |
| 2019/2020 | 13/35 | 6/14 | 19/49 | 39% |
| 2018/2019 | 35/41 | 11/14 | 46/55 | 84% |
| 2017/2018 | 14/39 | 8/18 | 22/57 | 39% |
| 2016/2017 | 20/38 | 10/17 | 30/55 | 55% |
| 2015/2016 | 16/37 | 12/16 | 28/53 | 53% |
| 2014/2015 | 30/36 | 13/13 | 43/49 | 88% |
| 2013/2014 | 37/44 | 11/15 | 48/59 | 81% |
| 2012/2013 | 14/37 | 5/16 | 19/53 | 36% |
| 2011/2012 | 21/42 | 12/18 | 33/60 | 55% |
| 2010/2011 | 11/48 | — | 11/48 | 23% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.