Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 24. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | — | W/O | TANTÓ Attila | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 2 | E - | BICZÓ Márton | 1:3 | BRUNNER Máté | 11:8, 9:11, 9:11, 13:15 |
| 3 | E - | MOLNÁR László Krisztián | 0:3 | VERESS Barna Dániel | 6:11, 7:11, 6:11 |
| 4 | E - | BALOGH Gyula |
| 1:3 |
| LEIDAL Tibor |
| 8:11, 11:9, 13:15, 4:11 |
| 5 | E - | — | W/O | BRUNNER Máté | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 6 | E - | BICZÓ Márton | 0:3 | VERESS Barna Dániel | 7:11, 11:13, 2:11 |
| 7 | E - | MOLNÁR László Krisztián | 1:3 | LEIDAL Tibor | 7:11, 10:12, 11:8, 6:11 |
| 8 | E - | BALOGH Gyula | 3:1 | TANTÓ Attila | 11:9, 6:11, 11:9, 11:8 |
| 9 | E - | — | W/O | VERESS Barna Dániel | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 10 | E - | BICZÓ Márton | 1:3 | LEIDAL Tibor | 3:11, 9:11, 11:8, 4:11 |
| 11 | E - | MOLNÁR László Krisztián | 3:0 | ÁSVÁNYI Béla | 11:2, 11:7, 11:3 |
| 12 | E - | BALOGH Gyula | 2:3 | BRUNNER Máté | 6:11, 11:3, 10:12, 11:8, 8:11 |
| 13 | E - | — | W/O | LEIDAL Tibor | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 14 | E - | BICZÓ Márton | 3:0 | ÁSVÁNYI Béla | 11:7, 11:6, 11:8 |
| 15 | E - | MOLNÁR László Krisztián | 1:3 | BRUNNER Máté | 6:11, 11:8, 9:11, 8:11 |
| 16 | E - | BALOGH Gyula | 1:3 | VERESS Barna Dániel | 7:11, 13:15, 11:9, 9:11 |
0:11, 0:11, 0:11
11:8, 9:11, 9:11, 13:15
6:11, 7:11, 6:11
8:11, 11:9, 13:15, 4:11
0:11, 0:11, 0:11
7:11, 11:13, 2:11
7:11, 10:12, 11:8, 6:11
11:9, 6:11, 11:9, 11:8
0:11, 0:11, 0:11
3:11, 9:11, 11:8, 4:11
11:2, 11:7, 11:3
6:11, 11:3, 10:12, 11:8, 8:11
0:11, 0:11, 0:11
11:7, 11:6, 11:8
6:11, 11:8, 9:11, 8:11
7:11, 13:15, 11:9, 9:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.