| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | MOLNÁR Lajos / KOVÁCS István | 3:1 | CSONTOS Árpád / CZINEGE Ferenc | — |
| 2 | E - | MOLNÁR Lajos | 0:3 | CZINEGE Ferenc | — |
| 3 | Páros | KRÓMI Zoltán / SZATMÁRI László | 3:1 | FEKETE Tibor / PALOTAI János |
| — |
| 4 | E - | KOVÁCS István | 3:0 | FEKETE Tibor | — |
| 5 | E - | KRÓMI Zoltán | 3:0 | CSONTOS Árpád | — |
| 6 | E - | SZATMÁRI László | 3:1 | PALOTAI János | — |
| 7 | E - | MOLNÁR Lajos | 3:1 | FEKETE Tibor | — |
| 8 | E - | KOVÁCS István | 3:0 | CSONTOS Árpád | — |
| 9 | E - | KRÓMI Zoltán | 3:0 | PALOTAI János | — |
| 10 | E - | SZATMÁRI László | 0:3 | CZINEGE Ferenc | — |
| 11 | E - | MOLNÁR Lajos | 3:1 | CSONTOS Árpád | — |
| 12 | E - | KOVÁCS István | 3:0 | PALOTAI János | — |
| 13 | E - | KRÓMI Zoltán | 2:3 | CZINEGE Ferenc | — |
| 14 | E - | SZATMÁRI László | 3:2 | FEKETE Tibor | — |
| 15 | E - | MOLNÁR Lajos | 3:2 | PALOTAI János | — |
| 16 | E - | KOVÁCS István | 0:3 | CZINEGE Ferenc | — |
| 17 | E - | KRÓMI Zoltán | 3:1 | FEKETE Tibor | — |
| 18 | E - | SZATMÁRI László | 2:3 | CSONTOS Árpád | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.